Abschlussarbeiten
Abschlussarbeiten Abfallwirtschaft
Betreuer | Titel |
2018 | |
Denecke / Brunstermann | Zukünftige Klärschalmmentsorgung und Phosphatrückgewinnung der Emschergenossenschaft und des Lippeverbands |
Brunstermann / Schoth | Bewertung von Wärmedämmsystemen im Wohnungsbau unter ökobilanziellen und abfallwirtschaftlichen Aspekten |
2017 | |
Brunstermann / Schoth | Untersuchungen zur flexiblen anaeroben Wasserstoff- und Methanproduktion aus Proteinen und Kohlenhydraten in einem kontinuierlich betriebenen zweistufigen Reaktorsystem |
2016 | |
Brunstermann / Widmann | Decentralized use of Biogas for electricity production in combination with renewable energy production by wind and solar power |
Brunstermann / Schoth | Einordnung von FisH-Ergebnissen aus anaeroben Medien unter Einbezug RNA-basierter Datenbanken |
Brunstermann / Schoth | Evaluierung potentieller Abfallströme zur biologischen Wasserstofferzeugung |
2015 | |
Brunstermann / Schoth | Interpretation der Versuchsergebnisse zur kontinuierlichen Festbettvergärung in einer halbtechnischen Versuchsanlage im Vergleich zur Pilotanlage |
Bunstermann / Brinkmann | Nachweis potentiell korrosiv wirkender Mikroorganismen auf Edelstahlproben nachExposition in Biogasanlagen mit in - situ Entschwefelung mittels FisH - Analysen |
Brunstermann / Schoth | Massen- und Stoffbilanz einer Pilotvergärungsanlage mit integrierten Biofilmfermentern |
Brunstermann / Schoth | Bewertung einer Hochleistungsfermenteranlage im Technikumsmaßstab auf der Grundlage von Laborversuchen |
Brunstermann / Widmann | Evaluation of anaerobic degradation of organic substances in anovelle biogas plant in pilot scale based on GB21 test series |
Brunstermann / Brinkmann | Biologische Wasserstofferzeugung im halbtechnischen Maßstab auf dem Gelände des Klärwerkes Emschermündung in Dinslaken |
Brunstermann / Widmann | Erstellung eines Konzeptes für die Sammlung von Druckbehältern unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten bei der Interseroh Dienstleistungs GmbH |
Abschlussarbeiten Siedlungswasserwirtschaft
Betreuer | Titel |
2018 | |
Denecke / Dunkel | Bestimmung der Aktivität nitrifizierender Bakterien bei unterschiedlichen Belebtschlammzusammensetzungen und Pyrazolkonzentrationen |
Denecke | Zukünftige Klärschlammentsorgung und Phosphorrückgewinnung der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes (EG/LV) |
Denecke | Analysis of the effect of regulation of aeration and temperature on nitrogen removal performance and microbial community structure in an IFAS-SBR |
Denecke / Azizan | Auswirkungen von Phosphatmangel im Belebtschalmmverfahren auf den Proteingehalt und die respiratorische Aktivität der Biomasse |
Denecke / Azizan | Evaluation of total protein concentration and sludge activity in activated sludge system focusing on the influence of sludge age |
Denecke | Großtechnische Versuche zum Abbau von 3-MP-haltigem Abwasser in einer Werkskläranlage |
Denecke | Improving phosphorus recovery in enhanced biological phosphorus removal (EBPR) with alternative feeding methods and using glycerol as carbon source |
Denecke | Untersuchungen zur Aufbereitung eines industriellen Abwassers mittels Belebtschlmmverfahren nach einer Ammoniumstrippung |
Denecke / Steuernagel | Bestimmung kinetischer Parameter von Nitrifikanten doninierten Biozönosen |
Denecke / Moesgen | Prozessentwicklung zur chemisch-physikalischen Vorbehandlung von Prozessabwässern |
Denecke / Steuernagel | Aufbau einer halbtechnischen Nitrifikationsstufe mit integrierter CO2-Regelung |
Mietzel | Entwicklung einer LabVIEW-Bibliothek für Standardanwendungen im umweltwissenschaftlichen Bereich |
Zydorczyk / Schmuck | Vergleich des Einsatzes von LED und Leuchtstoffröhren zum Spurenstoffabbau mit Mikrogrünalgen |
Zydorczyk / Mietzel | Bestimmung der Eliminationsraten von einem Spurenstoffgemisch durch den Einsatz von Mikrogrünalgen |
Schmuck | Entwicklung eines Prüfprogramms für die vergleichende Untersuchung von "Flüssigböden" |
2017 | |
Mietzel | Überflutungsanalyse bei Starkregen mit Hilfe eines GIS-basierten Simulationsprogramms für den Stadtteil Essen Karnap |
Mietzel | Analyse zum Stand der Technik und Stand der Wissenschaft von Schrägklärern bzw. Lamellenabscheidern beim Eisnatz in der Abwasser- und Regenbehandlung |
Schmuck / Widmann | Life cycle inventories of two methods to produce a nutrient solution for a soilless culture: treating black water in a decentralised membrane bioreator system and using a combination of conventional mineral fertilisers |
Schmuck / Mietzel | Entwicklung und Einsatzmöglichkeiten von synthetischem Mischwasser in labortechnischen Versuchen |
Schmuck | Vergleich verschiedener Phosphor-Rückgewinnungsverfahren aus Klärschlammverbrennungsasche |
Zydorczyk / Mietzel | Adsorptionsverhalten von Aktivkohle bei den Substanzparamtern Diclofenac, Carbamazepin und Sulfamethoxazol |
Mietzel / Schmuck | Untersuchungen im Labormaßstab zum Aktivekohleschlupf einer weitergehenden Abwasserbehandlung zur Spurenstoffelimintaion |
Mietzel / Zydorczyk | Entwicklung von Kriterien eines Bewertungssystems für die Entscheidungsfindung zur Realisierung einer weitergehenden Reinigungsstufe - aus der Perspektive eines Kläranlagen-Betreibers |
Denecke / Zydorczyk | Schäden am deutschen Kanalystem – Eine Bestandsaufnahme |
Denecke / Moesgen | Monitoring und Bilanzierung von Biomasseströmen in einer industriellen Klärung anhand von Trübungsmessungen |
Denecke | Development of a real-time polymerase chain reaction assay for the quantification of dominant filamentous bacteria in an industrial wastewater treatment plant causing bulking and foaming |
Denecke | Effect of substrate addition on in-sewer biotransformation of antibiotics |
2016 | |
Denecke / Brunstermann | Unteruchung einer Hochleistungsnitrifikation unter Berücksichtigung verschiedener Kohlenstoffquellen |
Mietzel | Überprüfung der Analysemethodik für den Nachweis der Effektivität einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage |
Schmuck / Zydorczyk | Vergleichende Anaöyse von Schäden und Baukosten bei der Kanalisierung innerhalb und außerhalb des Gleisbereiches |
Denecke / Moesgen | Untersuchung einer Hochleistungsnitrifikation unter Berücksichtigung verschiedener Kohlenstoffquellen |
Denecke | Combining Ammonium-Oxidizing Archaea with Denitrifying Phosphate Accumulating Organisms in Aerobic Granular Sludge for Waterwater Nutrient Removal |
Denecke | Bestimmung der Oxidationsraten von Ammonium un der Produktionsraten von Sauerstoff im bioelektronischen System |
Denecke | Development of a new aproach to assess impacts of water management on the neighborhood |
Denecke | Methane removal and biological stability in drinking water |
Zydorczyk / Schmuck | Diclofenac als Kohlenstoffquelle für die Grünalge Chlorella vulgaris |
Denecke | Removal of long chain fatty acids from wastewater via flotation as a specific measure against Microthrix parvivella |
Denecke | Quantifizierung von derivatisierten Fettsäuren mittels GC x GC/qMS zur Entfernung von Fettsäuren aus industriellen Abwässern durch Fällung |
Denecke / Steuernagel | Ermittlung relevanter Parameter für die Dimensionierung eines Belüftungssystems eine Hochleistungsnitrifikation |
Zydorczyk / Mietzel | Beurteilung der Wachstumsraten einer Grünalge in unterschiedlichen Kulturmedien und Abwasserarten |
Schmuck / Mietzel | Verfahrenstechnische Umsetzungsmöglichkeiten für die Untergrundvorbereitung von korrodierten Beton-Abwasserschächten im Zuge der Schachtsanierung |
Schmuck / Mietzel | Entwicklung eines Bewertungstools zur ökonomischen und ökologischen Bewertung von zentralen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen |
Schmuck / Mietzel | Einführung des Energieaudits nach DIN EN 16247-1 am Beispiel des Flughafen Köln-Bonn unter besonderer Berücksichtigung der Vorfeldfahrzeuge |
Zydorczyk / Schmuck | Bestimmung und Bewertung der Eliminationsraten von Diclofenac durch den Einsatz von Grünalgen |
Schmuck / Zydorczyk | Erarbeitung eines Bewertungskonzeptes für den Vergleich von schnell abbindenden Mörteln zur Abdichtung von Abwasserschächten |
2015 | |
Schmuck | Erprobung einer online Messsonde am Beispiel eines Regenüberlaufbeckens |
Denecke / Gehrke | Bilanzierung der methanotrophen Aktivität anhand von Gasumsatz, Wärmetönung und Isotopenfraktionierung |
Denecke / Azizan | Vergleich der Gesamtproteinextraktionsmethoden im Belebtschlamm |
Denecke / Heldt | Development of a new approach to assess impacts of water management on the neighborhood |
Denecke / Moesgen | Erfassung und Optimierung der Betriebsabläufe der Strahlzonen-Schlaufenreaktoren- (SZR)-Biologie bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann |
Denecke / Dunkel | Evaluation of specific foam controlling strategies – Removal of organic fatty acids from wastewater influents using a chemical precipitation in a pilot plant of an industrial activated sludge system |
Denecke / Dunkel | Influence of Extrpolymeric Substances in Activated Sludge Settleability and Dewaterability |
Denecke / Möller | Erweiterung eines respirationsbasierten Testvervahrens zur Ermittlung möglicher Störungen der Nitrifikation einer Belebungsanlage |
Denecke / Azizan | Using Protein Concentration to Quantify Active Biomass in Activated Sludge |
Denecke | Einfluss der Betriebsparameter einer heterotroph dominierten Belebungsstufe auf den Abbau nitrifikationshemmender Abwasserinhaltsstoffe |
Denecke / Möller | Respirationsmessungen zur Beschreibung methanotropher Aktivität unter wechselnden Umgebungsbedingungen |
Denecke | Verfahrensentwicklung und Umsetzung eines quasi-kontinuierlichen Nitrifikationskapazitätssensors |
Denecke | Konzeption einer gezielten Dosierung von Spurenstoffen als Grundlage von Untersuchungen zum Rückhalt von Mikroschadstoffen mittels Umkehrosmose |
Denecke | Untersuchungen der Effizienz eines Kohlenstoffmanagements auf einer Kläranlage mittels dynamischer Simulation |
Denecke | Prozesscharakterisierung im Belebtschlammverfahren einer Labor-Sickerwasseranlage zur Optimierung der Stickstoffeliminierung für eine betriebliche Großanlage |
Denecke | Development of a real-time polymerase chain reaction assay for the quantification of dominant filamentous bacteria in an industrial wastewater treatment plant causing bulking and foaming |
Zydorczyk / Schmuck | Untersuchung der Abbauraten von Diclofenac und Bisphenol A mit Hilfe der Grünalgen Chlorella vulgaris und Scenedesmus acuminatus |
Denecke | Investigation about Avoidance of Contamination of Wastewater with Pharmaceutical Substances – Illustrated by X-ray Contrast Media |
Denecke | Method Development for Energy Optimisation of Individual Aggregates in WWTPs |
Denecke | The Fate of H2O2 BrO3- from Advanced Oxidation Processes within Managed Aquifer Recharge |
Denecke / Gehrke | Untersuchung an einer Biofilteranlage zur Deponiegasbehandlung in flüssigem Filtermedium |