Alumni
Alumni im Beruf
In dieser regelmäßig aktualisierten Übersicht werden Zusammenhänge zwischen den Forschungsschwerpunkten und der anschließenden Jobwahl der Absolvent*innen der Masterstudiengänge des Joint Centre Urban Systems sichtbar.
Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum
Thema der Masterarbeit | Erster Gutachter | Aktueller Arbeitgeber | Stelle |
---|---|---|---|
Translocal Narratability in Anglophone Fiction |
Prof. Dr. Jens Martin Gurr | Dr. Lieven Ameel | wiss. Mitarbeitern am Institut für Anglistik, Universität Duibsurg-Essen |
Improving sanitation in low-income urban areas in Kenya - Involvement of the Water Service Providers in the implementation of on-site sanitation | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | Agentur für Erneuerbare Energien | Projektmitarbeiterin |
Lösungsansätze für den zukünftigen Umgang mit Einfamilienhausgebieten der 1950er bis 1970er Jahre - Eine praktische Analyse am Beispiel des Strukturförderprogramms Regionale 2016 im westlichen Münsterland | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | ee energy engineers GmbH für die EnergieAgentur.NRW | Experte/Berater im Themenfeld Energieanwendung, Klimaschutz in Kommunen und Regionen |
Urbane Lebensqualität und die Große Transformation. Urbane Lebensqualität im Kontext von Transformationsprozessen zur Nachhaltigkeit - eine Untersuchung am Beispiel der Stadt Bottrop, InnovationCity Ruhr und Emscher-Umbau | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | Universität Duisburg-Essen | PhD Student ARUS |
Der Weg ist das Ziel - Der European Energy Award für den kommunalen Klimaschutz | Sabine Drobek (ISS) | UDE, Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Bereich: Nachhaltigkeitsprozess | Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Koordinatorin Nachhaltigkeitsprozess |
Räumliche Analyse der Verfügbarkeit von free-floating Carsharing - Spurensuche im urbanen Raum | Prof. Dr. Rudolf Juchelka | moovel Group GmbH // moovel lab | Angestellter; Expert for digital geography & urbanism |
Die Ökosystemleistung der traditionellen Kulturlandschaft - Resilienzpotentiale im neuen Emschertal | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | Emschergenossenschaft / Immobilienbetrieb (Dortmund) | Freier Mitarbeiter - Projektassistenz / Festangestellter - kaufmännische Tätigkeiten |
"Öffentliche Freiräume im Samtweberviertel Krefeld - Begegnungsorte für eine lebendige Nachbarschaft oder Restflächen rings um ein Leuchtturmprojekt?" | Dr. Ing. Minh Chau Tran | Factum Chaloupka & Risser OG - Verkehrs & Sozialanalysen | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
A socio-spatial mapping of Karail Basti, Dhaka, Bangladesh | Prof. Dr. Rudolf Juchelka | Flixbus DACH GmbH | Linienmanagerin / Angebotsplanung |
Die (Um-) Nutzung leerstehender Gebäude als gezielte Stadtentwicklungsstrategie der Stadt Amsterdam | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | Grüne Hauptstadt Essen | Projektmanagerin für nachhaltige Entwicklung |
Kontexteffekte benachteiligter Wohngebiete und die Rolle der Stadterneuerung - Das Besipiel Gelsenkirchen Tossehof | Prof. Dr. Jan Wehrheim | Caritasverband für die Stadt Gelsenkirchen e.V. | Projektleitung in einem sozialraumorientierten Projekt |
Moscheen in Deutschland - Eine raumsoziologische Analyse | Prof. Dr. Jens Martin Gurr | Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt | Wissenschaftlicher Volontär |
Stiftungsarbeit im Kontext integrierter Quartiersentwicklung - am Beispiel der "Nachbarschaft Samtweberei" in Krefeld. | Prof. Dr. Rudolf Juchelka | AWO Frankfurt a.M. | Quartiersmanagerin |
Kultur- und Kreativwirtschaft in der Wirtshaftsförderung in urbanen Räumen: Planung und Steuerung anhand der Fallstudie Leipzig | Prof. Dr. Rudolf Juchelka | HTWG Konstanz | Wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Forschungsprojekt zur Kreativwirtschaft |
Revierparks 2.0 - Eine Analyse der aktuellen Angebots- und Nutzungsstrukturen zur Weiterentwicklung der Revierparks im Ruhrgebiet | Prof. Dr. Rudolf Juchelka | Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH | Projektmanagerin im Bereich Projektentwicklung |
Integration digital kartografisch erhobener Bürgermeinungen in das GIS-gestützte Programm ZuGaBe der Emschergenossenschaft - Ein Pilotprojekt in Recklinghausen | Prof. Dr. Susanne Moebus | Statistisches Bundesamt in Wiesbaden | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Radfahren im Ruhrgebiet- Anreize und Hindernisse am Beispiel der Städte Dortmund und Essen. | Prof. Dr. Susanne Moebus | ||
Sex_Arbeit von Mama - Eine qualitative Studie zur innerfamiliären Auseinandersetzung der Erwerbstätigkeit der Mutter in der Sexarbeit | Prof. Dr. Katja Sabisch | Gesundheitsamt Bochum | gesundheitliche Beratung nach §10 ProtSchG |
Stadtbilder und Images - Eine Quartiersuntersuchung in Essen | Prof. Dr. Jan Wehrheim | Selbstständig; Auftraggeber u.a. Stadt Essen//Projektbüro Grüne Hauptstadt Europas Essen | Projektmanagement |
Place Branding am Beispiel von RUHR.2010 | Prof. Dr. Jens Gurr | ||
Literary Trails in the Context of Urban Regeneration: Case Study of the Grey Street Writers Trail in Durban | Prof. Dr. Jens Gurr | Ironbridge International Institute for Cultural Heritage, University of Birmingham | Doktorandin/PHD student |
Kontexteffekte benachteiligter Wohngebiete und die Rolle der Stadterneuerung - Das Beispiel Gelsenkirchen Tossehof | Prof. Dr. Jan Wehrheim | ||
Möglichkeiten der Nutzung von kommunalen Brachflächen für ökologisch-urbane Landwirtschaft am Beispiel der "Ackerhelden" | Prof. Dr. Rudolf Juchelka | Regionalverband Ruhr | Sachbearbeiterin im Team Konzeption Emscher Landschaftspark, konkret die Bearbeitung des Forschungsvorhabens "CoProGrün" (BMBF, Kommunen Innovativ) und daher Ansprechpartnerin und Projektentwicklung in den Themenbereichen urbane Landwirtschaft und urbanes Gärtnern |
Entwicklungsmöglichkeiten innerstädtischer Gewerbegebiete - eine Untersuchung am Beispiel Berlin | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | ||
Innenstadtentwicklung in Zeiten des Internethandels - Zwischen dem Bedeutungsverlust von Raum und Eigenlogiken von Städten | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | ||
Using Sustainable Stormwater Management Practices to Enhance Liveability and Raise Neighbourhood Satisfaction Using GIS Tools. | Prof. Dr. Wehling | ||
Das Clusterkonzept als Instrument der Wirtschaftsförderung im städtischen Raum - Fallbeispiel Technologiepark-Humboldthain e.V. in Berlin | Prof. Dr. Rudolf Juchelka | ||
Interrelating Socio-Cultural Contexts and Urban Planning. Planning Traditions in Copenhagen and Manchester. (UKGR) | Prof. Dr. Hans-Werner Wehling | ||
Nachhaltige Wasserkraftnutzung in NRW | Prof. Dr. André Niemann | ||
Stadt|Teil|Ideen - Untersuchung eines Ideenwettbewerbs zur nachhaltigen Stadtentwicklung | Prof. Dr. Jens Martin Gurr | ||
Wissensbasierte Entwicklung von Stadt und Region - Zur Rolle von Hochschulen | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | ||
Kulturtourismus in Mittelstädten - Bsp: Die Städte Lingen und Papenburg im Landkreis Emsland | Prof. Dr. Rudolf Juchelka | ||
If I can't dance it's not my revolution - Wie es den Erben des Techno Undergrounds gelingt, Freiräume in einer wachsenden Stadt zu schaffen | Conrad Kürzdörfer | Bezirk Mitte von Berlin, Fachbereich Kunst und Kultur | Programmkoordination Stadtkultur und Vernetzung |
Urbanen Wandel gestalten. Für eine kollaborative Stadt! | Prof. Dr. Hans-Werner Wehling | Universität Duisburg-Essen / KWI | wiss. Mitarbeiterin |
Strukturwandel 2.0 - Systematisierung informeller Beteiligung in der Kommunalverwaltung am Beispiel der Stadt Oberhausen 2 | Prof. Dr. Klaus Wermker | Stadt Herne | Projektkoordinatorin |
Innovative regionale Direktvermarktung vor dem Hintergrund der Stadt-Land-Beziehungen am Beispiel 'Marktschwärmer' | Prof. Dr. Rudolf Juchelka | LAG Agenda 21 NRW e. V. | Projektmanagerin |
The kind of problem walkability is. Organized complexity in walkability research. | Prof. Dr. Hans-Werner Wehling | Verkehrsclub Deutschland (VCD) / DAM | Regionalkoordinatorin / freie Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit |
Sustainable Urban Development
Thema der Masterarbeit | Erster Gutachter | Aktueller Arbeitgeber | Stelle |
---|---|---|---|
A generic, city-wide framework for measuring gentrification and its application to Munich | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | "Bayerischer Rundfunk (BR Data)" | Data Journalist |
Transitions in Urban Energy Systems: Role of Urban Planning in the Wa Municipality, Ghana | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | Prime-Stat SVC Ltd, Accra, Ghana | Urban Development Specialist |
"Development Potentials of inner-city mixed-areas taking the example of Hyussenallee in Essen" (Entwicklungspotenziale innerstädtischer Mischgebiete am Beispiel der Hyussenallee in Essen) | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | Wirtschaftsförderung Hamm mbH | Consultant/ Expert / Speaker |
Evaluation of anaerobic degradation of organic substances in a novelle biogas plant in pilot scale based on GB21 test series | Prof. Dr.-Ing. R. Widmann | Högskolan Kristianstad, Sweden | Student |
Associations of park access and residential surrounding greenness with depression: A comparison of approaches | Prof. Dr. Susanne Moebus | Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (IMIBE), Essen | GIS specialist |
"POST DISASTER URBAN REDEVELOPMENT: |
Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | University of Auckland | PhD, Department of Civil Engineering |
Water sensitive urban design: Building resilient cities for climate change | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | UDE | PhD candidate at ARUS |
„Entrepreneurship in Essen – Potenziale, Voraussetzungen und Resilienz im Kontext der Regionalentwicklung“ „Entrepreneurship in Essen: Potential, Requirements and Resilience within the Scope of Regional Deveopment |
Prof. Dr. Thomas Hanke | EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | Projektleiter Unternehmensprojekte und Akquisition |
Sustainability Knowledge as an Indicator of Socio-ecological Resilience: Adopting Systematic Review to assess the available knowledge of Sustainability | Dr. Thomas Hanke | Universität Duisburg-Essen, Zentrum für Logistik und Verkehr | Scientific staff |
"Utilising silvi- and agricultural residues for a sustainable urban energy supply. A case study from the Vietnamese capital of Hanoi (SUT)" | Prof. Dr. J. Alexander Schmidt | PROLiGNIS Energie Consulting GmbH | |
Analysis of Climate Change Impacts on Water Infrastructures in the Catchment Area of the Nettebach (Emschergenossenschaft) | Prof. Dr. André Niemann | ||
Probabilistic Expected Time of Arrival Using Sparse GPS Trajectories: A Computational Approach | Dr.rer.nat Ayser Armiti | moovel Group GmbH | R&D Engineer |