V15R01H76
Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Fachgebiet | |
---|---|---|---|---|---|
So | 1 | ||||
Mo | 2 | 09:00-12:00 | CLfE | Kikis | Statik&Dynamik |
Di | 3 | 12:00-16:00 | Datenbanken | Formann | CITE |
Mi | 4 | 08:00-11:00 12:00-16:00 |
LabVIEW DigiBau 3 |
Proff Kikis |
CITE
Digibau |
Do | 5 | 09:00-12:00 | Verkehr 5 | Wittowsky | imobis |
Fr | 6 | 12:00-16:00 | Geotechnik 7 | Detmann | Geotechnik |
Sa | 7 | ||||
So | 8 | ||||
Mo | 9 | 09:00-12:00 | CLfE | Kikis | Statik&Dynamik |
Di | 10 | 12:00-16:00 | Datenbanken | Formann | CITE |
Mi | 11 | 08:00-11:00 12:00-16:00 |
LabVIEW DigiBau 3 |
Proff Kikis |
CITE
Digibau |
Do | 12 | 09:00-12:00 | Verkehr 5 | Wittowsky | imobis |
Fr | 13 | 12:00-16:00 | Geotechnik 7 | Detmann | Geotechnik |
Sa | 14 | ||||
So | 15 | ||||
Mo | 16 | 09:00-12:00 | CLfE | Kikis | Statik&Dynamik |
Di | 17 | 12:00-16:00 | Datenbanken | Formann | CITE |
Mi | 18 | 08:00-11:00 12:00-16:00 |
LabVIEW DigiBau 3 |
Proff Kikis |
CITE
Digibau |
Do | 19 | 09:00-12:00 | Verkehr 5 | Wittowsky | imobis |
Fr | 20 | 12:00-16:00 | Geotechnik 7 | Detmann | Geotechnik |
Sa | 21 | ||||
So | 22 | ||||
Mo | 23 | ||||
Di | 24 | ||||
Mi | 25 | ||||
Do | 26 | ||||
Fr | 27 | ||||
Sa | 28 | ||||
So | 29 | ||||
Mo | 30 | ||||
Di | 31 |