Project Information

Monitoring transitions into retirement 4

We analyse current trends and new developments in the labour market participation of older workers, unemployment of older workers, labour market policies towards older workers, HRM policies of enterprises, and entries into old-age pensions and incapacity pensions. We analyse chances and risks for different groups, such as gender, cohorts, employment status, professional groups, and region. Analyses are based on representative microdata from different sources (among others, Public Employment Service and Pension Insurance). The focus is on Germany. Results are published in web-based reports (in German). Altersübergangs-Report

Publications

Brussig, Martin / Eggers, Katarina, 2014: Langfristige Entwicklungen bei Neueinstellungen von Älteren: Altersungleichheit bei Neueinstellungen geht leicht zurück. Duisburg, Düsseldorf: Inst. Arbeit und Qualifikation, Hans-Böckler-Stiftung. Altersübergangs-Report 2014-02 | DOI-Link| Info | Lesen

Brussig, Martin / Ribbat, Mirko, 2014: Entwicklung des Erwerbsaustrittsalters: Anstieg und Differenzierung. Duisburg, Düsseldorf: Inst. Arbeit und Qualifikation, Hans-Böckler-Stiftung. Altersübergangs-Report 2014-01 | DOI-Link| Info | Lesen

Mümken, Sarah, 2014: Arbeitsbedingungen und Gesundheit älterer Erwerbstätiger. Duisburg, Düsseldorf: Inst. Arbeit und Qualifikation, Hans-Böckler-Stiftung. Altersübergangs-Report 2014-03 | DOI-Link| Info | Lesen

Mümken, Sarah / Brussig, Martin, 2013: Sichtbare Arbeitslosigkeit: Unter den 60- bis 64-Jährigen deutlich gestiegen: Reformen zielen auf eine Verlängerung der Erwerbsphasen ab, doch auch die Altersarbeitslosigkeit steigt. Duisburg, Düsseldorf: Inst. Arbeit und Qualifikation, Hans-Böckler-Stiftung. Altersübergangs-Report 2013-01 | DOI-Link| Info | Lesen

Bäcker, Gerhard, 2012: Erwerbsminderungsrenten: Strukturen, Trends und aktuelle Probleme. Duisburg, Düsseldorf: Inst. Arbeit und Qualifikation, Hans-Böckler-Stiftung. Altersübergangs-Report 2012-03 | DOI-Link| Info | Lesen

Brussig, Martin , 2012: Weiter steigendes Renteneintrittsalter, mehr Renteneintritte aus stabiler Beschäftigung, aber zunehmend geringere Altersrenten bei Langzeitarbeitslosen: Aktuelle Entwicklungen beim Rentenzugang. Duisburg, Düsseldorf: Inst. Arbeit und Qualifikation, Hans-Böckler-Stiftung. Altersübergangs-Report 2012-02 | DOI-Link| Info | Lesen

Brussig, Martin, 2012: Erwerbsminderung und Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit und regionale Unterschiede prägen Zugänge in Erwerbsminderungsrenten. Duisburg, Düsseldorf: Inst. Arbeit und Qualifikation, Hans-Böckler-Stiftung. Altersübergangs-Report 2012-04 | DOI-Link| Info | Lesen

Mümken, Sarah / Brussig, Martin, 2012: Alterserwerbsbeteiligung in Europa. Deutschland im internationalen Vergleich. Duisburg, Düsseldorf: Inst. Arbeit und Qualifikation, Hans-Böckler-Stiftung. Altersübergangs-Report 2012-01 | DOI-Link| Info | Lesen

Brussig, Martin, 2011: Weitere Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ab 50 Jahren: universeller Trend zum längeren Arbeiten – aber je nach Branche und Qualifikation auf sehr unterschiedlichem Niveau. Duisburg, Düsseldorf: Inst. Arbeit und Qualifikation, Hans-Böckler-Stiftung. Altersübergangs-Report 2011-02 | DOI-Link| Info | Lesen

Brussig, Martin, 2011: Neueinstellungen im Alter: Tragen sie zu verlängerten Erwerbsbiografien bei? . Duisburg, Düsseldorf: Inst. Arbeit und Qualifikation, Hans-Böckler-Stiftung. Altersübergangs-Report 2011-03 | DOI-Link| Info | Lesen

Mümken, Sarah / Brussig, Martin / Knuth, Matthias, 2011: Beschäftigungslosigkeit im Alter - Die Älteren ab 60 Jahren sind besonders betroffen. Duisburg, Düsseldorf: Inst. Arbeit und Qualifikation, Hans-Böckler-Stiftung. Altersübergangs-Report 2011-01 | DOI-Link| Info | Lesen

Lectures

Prof. Dr. Martin Brussig: Erwerbstätigkeit im Alter: Trends und Risiken. Werkstatt 2014 „Gute Arbeit – gut in Rente“. Sprockhövel, IG Metall, 12.02.2014

Prof. Dr. Martin Brussig: Internal and external strategies of personnel policy towards older employees (mit Ute Leber). 8th European Workshop on Labour Markets and Demographic Change, 12-13 September 2013. Wien, Wittgenstein Centre (IIASA, VID/OEAW, WU), University of Applied Labour Studies, MPIDR and University of Rostock,Vienna University of Technology and Wittgenstein C, 13.09.2013

Project data

Term of the project:
01.01.2012 - 30.04.2015

Reseach department:
Employment – Integration – Mobility

Project management:
Prof. Dr. Martin Brussig

Project team:
Dr. Sarah Mümken

Funding:
Hans-Böckler-Stiftung, Forschungsnetzwerk Alterssicherung (FNA) / Forschungsportal der deutschen Rentenversicherung