Publikationen
Zeitschriftenbeiträge/Buchkapitel
Autor | Titel | Verlag | Detail |
---|---|---|---|
Lobeck, F. | Adding Interactive 3D-models to the Digital Twin | Tagungsband ICBTT/TS 2021; International Conference on Business and Technology Transfer / Technology and Society | |
Wei, L.; Krause, C.; Lobeck, F.: | Optimization of industrial maintenance processes with Augmented Reality | Tagungsband ICBTT/TS 2021; International Conference on Business and Technology Transfer / Technology and Society | |
Görtz, J.; Lobeck, F.; Krause,C.: | Bridging the gap: Reutilizing functional structures in 3D assembly instructions | Tagungsband ICBTT/TS 2021; International Conference on Business and Technology Transfer / Technology and Society | |
Wimmert, F.; Hicking, J: | Low-Level-Code Based Production Model For Improving Material Requirements Planning In ERP Systems | Proceedings of the 2nd Conference on Production Systems and Logistics (CPSL 2021) | |
Krause, C.; Schäfer, M.; Kajkowski, D.; Lobeck, F.: |
Digital Reality. Anwendungsgebiete in der Automobilindustrie
|
Springer Verlag | Neue Dimensionen der Mobilität: Technische und Betriebswirtschaftliche Aspekte, 2020 |
Lobeck, F.; Schütten, M.; Straßmann, T.: | Mixed Reality – Anwendungsgebiete im Maschinenbau | Springer Verlag | VDI-Z, 12/2018 |
Weissmann, A., Karakaya, A. | Neue Herausforderungen an die Aus- und Weiterbildung im Bereich eMobilität In: NEUE MOBILITÄT - Das Magazin vom Bundesverband für eMobilität |
Cymage Media Verlag UG | Ausgabe 16, März 2015 |
Weissmann, A., Lobeck, F. | eLeCo – E-Learning Solution for Engineering Education to acquire Competences | ISITES2013; 1st International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science | |
Lobeck, F., Meyer D. | Enhancement of Driveability properties of Planing Hull Boats by Knwoledge Based Engineering | International Boat Builder, eingereicht 02/2010 | |
Raab, D., Lobeck, F. | Integration von Produktdaten- und Projektmanagement | CAD/CAM-Report, 03/2010 | |
Lobeck, F., Straßmann, T. | Knowledge Based Engineering – Praktische Ansätze durch PLM-Integration | CAD/CAM-Report, 08/2007 | |
Strassmann, T., Lobeck, F. | Wissensmanagement im Engineering | CAD/CAM-Report 04/2007 | |
Lobeck, F., Krell, T., Mai, M., Doms, C. | Vollautomatische Variantenkonstruktion von Spiralbohrern | VDI-Z, 05/2005 | |
Lobeck, F. | Konzept zur Optimierung von Produktentwicklungs-prozessen einschließlich Simulation und Rapid Prototyping unter Verwendung eines neuen PLM-CAD-Integrationsmoduls | Habilitationsschrift, Internetpräsenz der Universitätsbibliothek DUE | |
Lobeck, F.; Schütten, M. | Web Services zur Unterstützung typischer Geschäftsabläufe innerhalb der Supply-Chain | Dressler Verlag | EDM-Report, I/2004 |
Assmann, B.O.; Bergers, D.; Lobeck, F. | Fertigungsoptimierung gefräster Prototypen | Springer Verlag | VDI-Z, 2003 |
Assmann, B.O.; Lobeck, F. | Schnelle hochgenaue Prototypenfertigung durch Fräsen | Springer Verlag | WT-Online 2003 |
Lobeck, F. | Multi-CAD PLM mit SmarTeam | PLM-Forum CCE Systemhaus | Bissendorf, 10.2002, www.cce.de |
Lobeck, F.; Weiss, E. | Einsatz eines mikromechanischen Membranbaukastens in der Praxis am Beispiel der Bremspedal-Kraftmessung in Brake-by-Wire-Systemen | Springer Verlag | WT-Online, 2002 |
Lobeck, F. | Chancen und Risiken der PDM-Einführung | Wirtschaftsforum FET | Essen 2002, www.fet&ww.de |
Lobeck, F. | Konzept für ein objektorientiertes, bereichsübergreifendes Dokumenteninformations- und -verwaltungssystem | Shaker Verlag | |
Lobeck, F. | Die Bedeutung von Produktdatenmanagement für die Integration von CAE in die Prozesskette | RAG Informatik AG, Gelsenkirchen, 10.2000 | |
Lobeck, F. | Konzept für ein objektorientiertes, bereichsübergreifendes Dokumenteninformations- und –verwaltungssystem | Shaker Verlag | 1999 |
Strassmann, T., Dürholt, H. | Modernes Ingenieurwesen im Kontext von Geschäftsprozessen: PLM trifft ERP (Teil 2) |
Dressler-Verlag | eDM Report, 1 /2006; S. 58-60 |
Strassmann, T., Lammel, B. | 3D-CAD-Einsatz erfordert Konstruktionsmethodik | Dressler-Verlag | CAD-CAM-Report, 1 /2006; S. 36-39 |
Strassmann, T., Dürholt, H. | Modernes Ingenieurwesen im Kontext von Geschäftsprozessen: PLM trifft ERP (Teil 1) |
Dressler-Verlag | eDM Report, 3 /2005; S. 44-46 |
Lobeck, F. | Konzept zur Optimierung von Produktentwicklungsprozessen einschließlich Simulation und Rapid Prototyping unter Verwendung eines neuen PLM-CAD-Integrationsmoduls | Habilitationsschrift Universität Duisburg-Essen, 2004 | |
Lobeck, F., Schütten, M. | Web Services zur Unterstützung typischer Geschäftsabläufe innerhalb der Supply-Chain | Dressler Verlag | EDM-Report, I/2004 |
Assmann, B.O., Bergers, D., Lobeck, F. | Fertigungsoptimierung gefräster Prototypen | Springer Verlag | VDI-Z, 2003 |
Assmann, B.O., Lobeck, F. | Schnelle hochgenaue Prototypenfertigung durch Fräsen | Springer Verlag | WT-Online 2003 |
Lobeck, F. | Multi-CAD PLM mit SmarTeam | www.cce.de | PLM-Forum CCE Systemhaus, Bissendorf 10.2002 |
Lobeck, F.; Weiss, E. | Einsatz eines mikromechanischen Membranbau¬kastens in der Praxis am Beispiel der Bremspedal-Kraftmessung in Brake-by-Wire-Systemen | Springer Verlag | WT-Online,.2002 |
Lobeck, F. | Chancen und Risiken der PDM-Einführung | www.fet&ww.de | Wirtschaftsforum FET, Essen 2002 |
Bergers, D.; Stracke, H.J.; Lobeck, F.; Weiss, E. | Baukasten unterstützt Entwicklung mikromechanischer Systeme | Springer Verlag | VDI-Z, 2002 |
Lobeck, F. | Die Bedeutung von Produktdatenmanagement für die Integration von CAE in die Prozesskette | RAG Informatik AG, Gelsenkirchen, 10.2000 | |
Lobeck, F. | Konzept für ein objektorientiertes, bereichsübergreifendes Dokumenteninformations- und -verwaltungssystem | Shaker Verlag | |
Hallmann, H. | CAD-Technik: Stand der Technik, Einsatzmöglichkeiten und derzeitige Grenzen | CIM-Unternehmensseminar des Bildungswerks der nordrhein-westfälischen Industrie und Handelskammer | |
Pallacks, R.; Sander, K.-W.; Hallmann. H. | FEM für den Konstrukteur - Kopplung MEDUSA, POREN mit MARC | MARC-User-Tagung | |
Hallmann, H. | Leistungsmerkmale eines integierbaren Konstruktionssystems | Tagungsband ASCAD-Seminar | |
Hallmann, H. | CFEM- Ein Integrationsbaustein für die CIM-Kompunenten CAD und FEM | VDI-Verlag | Reihe 20, Nr.. 42 |
Hallmann, H.; Sander, K.-W.; Pallacks, R. | CFEM- Ein Baustein zur CAD-integrierten Finite-Element-Modellbildung | Tagungsband 11. Reutlinger Arbeitstagung "Finite Elemente in der Praxis-Computergestütztes Berechnen und Konstruieren" | |
Neipp, G.; Stracke, H.-J. | Einführung in die CIM-Praxis: Rechnerintegrierte Produktion | VDI-Verlag | |
Drücker, A. | Integration rechnergestützter Konstruktion und Fertigung auf der Basis eines flexiblen Datenmodells | VDI-Verlag | Reihe 20, Nr. 55 |
Franz, D.; Obst, J.; Stracke, H.-J. | CAD/CAM Systeme im Wandel, Ablösung ja oder nein? | CAD/CAM 5/92, S. 122-126 | |
Koppitz, M. | Integrierter Einsatz eines wissensbasierten Planungssystems zur spanenden Bearbeitung in der Arbeitsvorbereitung | VDI-Verlag | Reihe 20, Nr. 71 |
Hallmann, H. | Erweiterung von CAD-Systemen um FE-Pre- und -Postprocessingtechniken | Tagungsband "XXI. Int. Finite Element Kongreß FEM '92 | |
Claes, H.-J. | Entwicklung eines objektorientierten Datenstrukturkonverters für CAD-Systeme mit graphischer Benutzeroberfläche | VDI-Verlag | Reihe 20, Nr. 83 |
Hallmann, H.; Stracke, H.-J. | CAD-Daten als Grundlage für computergestützte Berechnungen | VDI-Verlag | Reihe 20, Nr. 138, S1-10 |
Hallmann, H.;Mechlinski Th. | Das CAD-System ME 10 als FE-Modellierwerkzeug | Tagungsband MARC Benutzertreffen | |
Hallmann, H. | Marktübersicht zu CAD-Systemen | Vortrag auf der Seminarveranstaltung "Wege zum Concurrent Engineering" der Fachzeitschrift "DER KONSTRUKTEUR" gemeinsam mit der Universität Essen und dem CAD/CAM-Systemhaus ASCAD | |
Hallmann, H. | FEM: Eine unternehmerische Entscheidung | Vortrag auf dem CAD-Forum des CAD/CAM-Systemhauses ASCAD | |
Reidegeld, U.; Stracke H.-J. | Das digitale Archiv in der firmenweiten Informationsstruktur | Dressler Verlag Heidelberg | |
Hallmann, H.; Mahfoudh, S. | Aspekte bei der FE-Modellbildung und -untersuchung einer hochelastischen Antriebskupplung | Tagungsband MARC-Anwendertreffen | |
Hallmann, H.; Mahfoudh, S. | Dynamisches Verhalten und Belastungen von Elastomerkupplungen simulieren | Vogel Verlag Würzburg | |
Mahfoudh, S.; Hallmann, H. | Temperaturentwicklung berücksichtigen bei belasteten Elastomerkompunenten. | Vogel Verlag Würzburg | |
Hallmann, H.; Lozinski, V. | Technische Dokumente im Engineering und in der Produktion. | Beuth Verlag GmbH |
Vorträge
Redner | Vortrag | Organisation | Ort & Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lobeck, F. | Mixed Reality | Let’s talk about Smart Documents, Fachhochschule Dortmund | 12/19 | |||
Krause, C. | Mixed Reality in the context of Industry 4.0 | Japanese-German Symposium on IoT design, systems and applications 2019, | 12/19 | |||
Lobeck, F. | Connecting virtual and real products with Digital Reality | Japanese-German Symposium on IoT design, systems and applications 2018, | 11/18 | |||
Lobeck, F. | Virtuelle und reale Produkte verbinden | Digital Reality, VDI-Workshop, University of Applied Science Dortmund | 10/18 | |||
Krause, C. | Mixed Reality in Serviceprozessen | BMBF Innovationsforum, Essen | 07/18 | |||
Lobeck, F. | Application of Mixed Reality in a web based Service Management System |
2017 Sino-German Symposium “Optimization and Control of Smart Cars in IoT”, Shanghai University, Shanghai |
12/17 | |||
Lobeck, F. | Microsoft Hololens – Mixed Reality trifft Hochschule | Hololens – Workshop, Microsoft Deutschland GmbH, Munic | 05/17 | |||
Lobeck, F. | PDM/PLM | Netzwerk „Industrie 4.0 – von der Vision in die Praxis“, Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein | 06/16 | |||
Lobeck, F. | Digital Factory / Industry 4.0 | Delegation Hangzhou Employment Service Bureau | 11/15 | |||
Lobeck, F. |
Standardisation of Industry 4.0 |
Delegation Jiangsu Economic & Information Technology Commission |
11/15 | |||
Lobeck, F. | Produktdatenmanagement und Produktlebenszyklusmanagement | Arbeitskreis Informationsverarbeitung und Arbeitswissenschaft, Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein | 06/15 | |||
Lobeck, F. | Integration of Service Industy and Producing Industry in Germany | Delegation China National Development and Reform Commission | 12/14 | |||
Lobeck, F. | Standortübergreifende Verwaltung von Engineering-Daten mit SmarTeam | IBM PLM Solutions | Stuttgart, 05/03 | |||
Lobeck, F. | Engineering focussed PDM with UG based on SmarTeam | IBM PLM Solutions | France, Lyon 10/02 | |||
Lobeck, F. | A Concept for integration of multiple CAD-applications within the PLM-System SmarTeam in a heterogeneous environment | Dassault Systemes | Paris, 09/02 | |||
Lobeck, F. | Anforderungen und Spezifikation einer CAD-Enovia-Schnittstelle | T-Systems | Frankfurt, 08/02 | |||
Lobeck, F. | ERP und/oder PDM - Die Abgrenzung von kommerzieller und technischer Welt? | CAD-Kundentag Arxes Engineering Solutions | Bad Vilbel, 11/01 | |||
Lobeck, F. | Integration of Unigraphics CAD-Data into the SmarTeam-Lifecycle | SmarTeam Ltd. | Israel, Kfar Saba, 07/01 | |||
Lobeck, F. | SmarTeam as a central management system for companies from the automotive branch | SmarTeam Ltd. | USA, Detroit, 06/01 | |||
Lobeck, F. | PLM – Herausforderung und Chance | Ascad PLM-Vortragsreihe | München, 12/00 | |||
Lobeck, F. | ProfiPlus als Alleinstellungsmerkmal – Marketing-Strategien im CAD Umfeld | Vertriebsmeeting Ascad AnwenderSoftware GmbH | Gießen, 09/00 |
Dissertationen & Habilitationen
Autor | Titel | Datum | Detail |
---|---|---|---|
Knieps, M. | Entwicklung von Konstruktionsrichtlinien für die Handhabung von 3D-CAD-Systemen zur Generierung komplexer Maschinenbaugruppen | 07.2004 | [PDF][duepublico] |
Kutter, U. | Konzeption eines rechnergestützten Order-Entry-Systems unter der Berücksichtigung einer vorhandenen EDV-Umgebung und dessen Umsetzung | 08.2004 | [PDF][duepublico] |
Kornek, C. | Konzeption und Realisierung einer Supply-Chain-Management-orientierten Anwendungsintegration im mittelständischen Automotive-Umfeld | 11.2004 | [PDF][duepublico] |
Ipach, N. | Entwicklung einer inhaltsorientierten Vorgehensweise zur Handhabung von vohandenen oder zu implementierenden komplexen Software-Systemen in Unternehmen | 02.2005 | [PDF][duepublico] |
Heimsoth, R. | Konzeption und Realisierung einer standortübergreifenden Konsolidierung der Produktentwicklung durch eine konzernweite Integration verschiedener ERP-Systeme mittels PDM | 04.2007 | [PDF][duepublico] |
Hecker, M. | Entwicklung eines Konzeptes für die Erstellung und Verwaltung von technischen Dokumentationen auf der Basis einer integrierten Produktentwicklung | 04.2007 | [PDF][duepublico] |
Herud, J. | Konzeption eines Software-Support-Management-Systems (SSMS) zur Verbesserung von kundenorientierter Softwarepflege und Weiterentwicklung sowie zur Wissensdistribution | 04.2007 | [PDF][duepublico] |
Hermanutz, C. | Integration von Managementmodellen im Sinne eines ganzheitlichen Qualitäts- / Excellenceverständnis am Beispiel von EFQM und BSC | 07.2006 | [PDF][duepublico] |
Happersberger, M. | Konzeption eines Management-Informationssystems für Gießereien im Fahrzeugbau und dessen Einführung | 07.2006 | [PDF][duepublico] |
Puttfarcken, J. | Einbindung des CRM in den Produktentwicklungsprozess der Automobilindustrie | 06.2015 | |
Schneider, T. | Konzeption einer 3D-CAD-Datenstruktur für eine benutzergerechte Handhabung von sehr großen, komplexen Baugruppen | 08.2006 | [PDF][duepublico] |
Schäfer, T. | Marktorientierte Produktentwicklung und optimierte Time-to-Market durch den Einsatz eines Produkt-Information-Management-Systems (PIM) im Gerätebau | 09.2006 | [PDF][duepublico] |
Heinrich, J. | Konzeption und Anwendung einer Simulations-Software zur Beurteilung betrieblicher Sanierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung insolvenzrechtlicher Instrumentarien | 07.2005 | [PDF][duepublico] |
Meyer, D. | Konzept für eine anwendungsorientierte Produktentwicklung unter der Berücksichtigung von Knowledge Based Engineering am Beispiel der Sportbootindustrie | 05.2010 | [PDF][duepublico] |
Kirchler, M. | Generisches Modell eines ganzheitlichen CRM-Systems | ||
Lubnau, J. | Konzept zur Unterstützung des Produktentwicklungsprozesses mittels Virtual Reality | 08.2009 | [PDF][duepublico] |
Raab, D. | Entwicklung eines Konzeptes für die Optimierung von Produktentwicklungsprojekten auf Basis eines integrierten Produktdaten- und Projektmanagements | 12.2008 | [PDF][duepublico] |
Straßmann, T. | Entwicklung eines prozessfokussierten Engineering- Wissens- Management- Systems zur Optimierung der Produktentwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen | Habilitationsschrift |