Abschlussarbeiten
Themenvorschläge
Hier finden Sie aktuelle Themenvorschläge. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Betreuer, falls Sie sich für die Bearbeitung eines Themas interessieren.
Darüber hinaus steht es Ihnen selbstverständlich frei auch selbst Themenvorschläge einzubringen oder über Externe (Ingenieurbüros, Wasserverbände, ...) Fragestellungen einzuholen, um diese mit uns zu besprechen.
Unter dem Menü Institut können Sie sich ein Bild über die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts machen und diese gezielt zu den angegebenen Forschungsschwerpunkten ansprechen.
Thema | Abschluss | Betreuung | Vorkenntnisse erwünscht |
Vergleich von Machine-Learning-Modellen zur Wasserbedarfsprognose in städtischen Gebieten | B.Sc.-Thesis | G. Johnen | Python / Anaconda |
Analyse der Auswirkungen des Klimawandels auf die Genauigkeit von Wasserbedarfsprognosen mittels KI | B.Sc.-Thesis | G. Johnen | Python / Anaconda |
E-Learning in der Wasserwirtschaft - Eine Übersicht zum aktuellen Stand | B.Sc.-Thesis | Prof. A. Niemann | |
Internationale Wasserwirtschaft - Synopse Studienangebot im DACH-Raum | B.Sc.-Thesis | Prof. A. Niemann | |
Hydrodynamische 3D-Strömungssimulation zur Analyse der hydraulischen Wirkung von Totholzstrukturen | B.Sc.- oder M.Sc.-Thesis | J. Balmes | Hydrodynamik, HN-Modellierung (WB2) |
Physikalische Modellversuche: Hydraulik horizontaler Zylinder/idealisiertes Totholz (bspw. Kraft- oder Fließgeschwindigkeitsmessungen) | B.Sc.- oder M.Sc.-Thesis | J. Balmes | Hydrodynamik, Datenauswertung |
Instream River Training: Nachhaltige Entschlammung und Regulierung des Sedimenttransportes in der Inneren Südlichen Düssel (Stadt Düsseldorf) | B.Sc.- oder M.Sc.-Thesis | J. Balmes | Gerinnehydraulik |
Operationalisierung von Ensemble-Optimierung (Einsatz von RTC-Tools ensemble mode für HydroPower und Entwicklung von Indikatoren, die zeigen, wo der Mehrwert von Ensemble-Optimizerung liegt.) | M.Sc.-Thesis | G. Johnen | Python / Anaconda |
Linearisierung von hydraulischen Gleichungen (Saint-Venant) für Optimizerung von Kanalsystemen (Lineare Ansätze vs. Full-Saint-Venant: wo liegen die Vereinfachungen, was verliert man, was gewinnt man?) | M.Sc.-Thesis | G. Johnen | Python / Anaconda |
Untersuchung von Deep-Learning-Methoden zur Verbesserung der Genauigkeit von Wasserbedarfsprognosen an Tagen mit Spitzenbedarfen | M.Sc.-Thesis | G. Johnen | Python / Anaconda |
Entwicklung eines automatisierten Verfahren zur Fließzeitbestimmung anhand räumlich hochaufgelöster IoT-Wasserstandsmessungen | M.Sc.-Thesis | B. Freudenberg / J. E. Kunze |
Python / Matlab, Datenauswertung |
Was kostet die Gewässerüberwachung? Kosten- / Nutzenanalyse des Gewässermonitorings in NRW | M.Sc.-Thesis | B. Freudenberg / Prof. A. Niemann |
|
Grenzen und innovative Ansätze der Phosphorfällung auf Kläranlagen | M.Sc.-Thesis |
Prof. A. Niemann / |
|
Erwartungen an Sie, die Studierenden…
- Eigenständigkeit (!) und Verlässlichkeit
- grundsätzliche Kompetenz in wissenschaftlichen Methoden sowie den Grundlagen der Themen
- Vorbereitung auf die Treffen mit dem Betreuer
- eigenständige Einordnung eines Themas und das Auffinden relevanter Literatur
- Korrekte Einarbeitung in anzuwendende Software
Sollten sich bei der Bearbeitung Schwierigkeiten ergeben, kann jederzeit Rücksprache mit den Betreuern gehalten werden. Hierbei können Wissenslücken oder methodisches Wissen jedoch nicht kompensiert werden. Eigenständigkeit ist gefragt.
Sprechen Sie Probleme, die nach gewissen Aufwand nicht selbst gelöst werden können, rechtzeitig an und vereinbaren Sie ein Gespräch mit Ihrem Betreuer (z.B. per E-Mail). Machen Sie sich im Vorhinein ausführlich Gedanken, welche möglichen Ursachen es für die beobachteten Phänomene gibt und welche Arbeitsschritte sinnvoll sein können, um die Schwierigkeiten potentiell zu beheben.
Seien Sie sich der Tatsache bewusst, dass Sie als Bearbeiter der Thematik meist schon ein größerer Experte auf dem gewählten Gebiet sein können als Ihr Betreuer. Somit erfolgen inhaltliche Ratschläge meist mehr aus Erfahrung als aus tiefgründigen Einsichten.
Wichtig ist eine adäquate Nachbereitung eines jeden Gesprächs. Das heißt konkret:
- Was wurde besprochen? Welches Ergebnis gab es?
- Was sind die nächsten Schritte zur Bearbeitung des Themas?
- Wurde bereits ein Datum für ein nächstes Treffen vereinbart?
Interessiert?
Sollten Sie Interesse haben, senden Sie bitte
- Ihre aktuelle Leistungsübersicht,
- einen tabellarischen Lebenslauf
- und ein kurzes (halbe Seite) Motivationsschreiben an uns.
Downloads und Hinweise
Vorlagen zur Bearbeitung der Abschlussarbeit
Die Vorlage Abschlussarbeit dient als Hilfestellung zur Bearbeitung von Bachelor- und Masterarbeiten. Die Vorlage ist nicht verpflichtend und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Allgemeine Regelungen zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten bleiben weiterhin gültig.
-
Vorlage Abschlussarbeit (PDF)
-
Vorlage Abstract Aushang (DOCX)
Für die Organisation und das Zitieren von wissenschaftlichen Veröffentlichungen können Sie bspw. die Literaturverwaltungsprogramme Mendeley, Zotero, EndNote oder weitere nutzen, welche Sie kostenlos Online oder über die Softwareliste der UDE beziehen können.
Quellangaben korrekt positionieren
Abgeschlossene Arbeiten
2022
Thema | Partner | Abschluss |
A Model Coupled DPSIR Analysis to Investigate Appropriate Responses to Eutrophication in a Salto Grande reservoir. |
- |
M.Sc.-Thesis |
Anwendung und Analyse verschiedener Algorithmen zur Clusteranalyse auf verschiedene beispielhafte Datensätze der Wasserwirtschaft. |
- | M.Sc.-Thesis |
Räumliche Analyse der Chlorophyll-A-Konzentration auf der Grundlage von Sentinel-2-Satellitenbildern im Bocholter Aa-See |
- | M.Sc.-Thesis |
Ermittlung von Strömungswiderstandskoeffizienten von idealisierten Holzstrukturen in einem Rechteckgerinne |
- | B.Sc.-Thesis |
Modellversuche zur Erfassung hydraulischer Strömungskräfte auf idealisierte zylinderförmige Totholzstämme in einem Rechteckgerinne |
- | M.Sc.-Thesis |
Vergleichende Fließgeschwindigkeitsmessungen und Strömungsvisualisierung an idealisierten Holzstrukturen in einem Rechteckgerinne |
- | B.Sc.-Thesis |
Verfahren zur automatisierten Bereitstellung repräsentativer Online-Wasserstandsdaten aus low-cost Sensorsystemen |
- | B.Sc.-Thesis |
Leistungsfähigkeit von kostengünstigen LPWAN-Sensoren in der Online-Überwachung von Wasserständen |
- | B.Sc.-Thesis |
Building Information Modeling im Wasserbau - Methodik zur Verknüpfung von Bauwerksmodell und Fachmodell am Beispiel einer Talsperre |
- | M.Sc.-Thesis |
Hydraulische Untersuchung von horizontalen Zylindern: Einfluss des Verbaugrads und der Ausrichtung des Zylinders auf die Strömungskraft | - | M.Sc.-Thesis |
2021
Thema | Partner | Abschluss |
UAV- basierte Erfassung der morphologischen Entwicklung am Holtwicker Bach |
- | B.Sc.-Thesis |
Potenzialstudie zur fischverträglichen Wasserkraftnutzung an der Syre (Luxemburg) am Beispiel eines Wehrstandortes bei km 7,0 |
- | M.Sc.-Thesis |
Numerische Berechnung der hydraulischen Wirkung von Totholzgrundtypen mit OpenFOAM |
- | M.Sc.-Thesis |
Cyanobakterien in Badegewässern - Bestandsaufnahme und mögliche Behandlungsmethoden der Blaualgenentwicklung im Bocholter Aasee |
- | B.Sc.-Thesis |
2020
Thema | Partner | Abschluss |
Entwicklungspotential von Totholzeinsatz in Mittelgebirgs-Gewässer unter Berücksichtigung von Hochwasserschutzaspekten |
- | B.Sc.-Thessis |
Masterarbeit zum Thema Kolmation in kleinen Fließgewässern - Untersuchung mit Sedimentfallen zum Einfluss von Entlastungsbauwerken |
- | M.Sc.-Thesis |
Verwendung von Totholz in den verbreitetsten Fließgewässertypen Deutschlands |
- | B.Sc.-Thessis |
Erarbeitung eines Sanierungskonzepts für den Hochbehälter Draum im Versorgungsgebiet der Gemeinde Nottuln |
- | B.Sc.-Thessis |
Bewertung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung in Castrop-Rauxel hinsichtlich der Auswirkungen auf den Wasserhaushalt mit dem Wasserbilanzmodell nach DWA-A 102 |
- | B.Sc.-Thessis |
Optimal reservoir operation and ist use for adaptive catchment managment: A case study for the Meuse catchment |
- | M.Sc.-Thesis |
Numerische Berechnung überströmter horizontaler Zylinder mit OpenFOAM |
- | B.Sc.-Thessis |
3D-Simulation überströmter horizontaler Zylinder mit OpenFOAM |
- | B.Sc.-Thessis |
Hydraulische Betrachtung von Totholz im Überblick und Entwicklung eines Versuchsaufbaus zur Kraftmessung an umströmten Körpern |
- | B.Sc.-Thessis |
Numerische Modellierung mit FLOW-3D zur Festlegung einer Versuchsmatrix zur Untersuchung über-/umströmter horizontaler Zylinder |
- | M.Sc.-Thesis |
Ökologische Verbessrung eines erheblich veränderten Wasserkörpers unter Berücksichtigung von anthropogenen Belastungen und der Auswirkung auf die Habitatqualität am Beispiel des Oelbachs in Nordrhein-Westfalen. |
- | M.Sc.-Thesis |
Analyse bautechnischer Maßnahmen an Kläranlagenauslässen zur Erhöhung des Sauerstoffeintrags in die Emscher |
- | B.Sc.-Thessis |
2019
Thema | Partner | Abschluss |
Umfrage zum Umgang von Erfolgskontrolle von Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Gewässerrenaturierungen in Deutschland |
- | M.Sc.-Thesis |
Drohnen videobasierte Fließgeschwindigkeitsermittlung mittels Fudaa an renaturierten Fließgewässern |
- | M.Sc.-Thesis |
Vergleichende Analyse der Strömungsdiversität in renaturierten Abschnitten der Emscher und der Seseke mittels Large Scale Particle Image Velocimetry |
- | M.Sc.-Thesis |
2D-HN-Modellierung in Delft3D-FM unter Berücksichtigung submerser Vegetation am Beispiel der Versuchstrecke der Emscher bei DO-Deusen |
- | M.Sc.-Thesis |
Entwicklung eines UAV gestützten Monitorings einer Renaturierungsmaßnahme am Holtwicker Bach |
- | M.Sc.-Thesis |
Messungs- und simulationsgestützter Ansatz zur Bestimmung des Überfallbeiwertes für das Querbauwerk Franz-Schlüter-Straße an der Emscher in Dortmund-Deusen |
- | M.Sc.-Thesis |
Erfassung dynamischer Sohlgeometrien mittels moderner Messmethoden |
- | M.Sc.-Thesis |
Umfrage zum Umfang von Erfolgskontrollen von Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Gewässerrenaturierungen in Deutschland |
- | M.Sc.-Thesis |
Analyse der Einsatzmöglichkeiten von UAVs in der Wasserwirtschaft und Entwicklung eines Fixed Wing UAV Konzepts |
- | B.Sc.-Thesis |
Verbesserungspotentiale im zweiten Bewirtschaftungszyklus der EG -Wasserrahmenrichtlinie - Neue Wege zur Umsetzung der Maßnahmenübersichten |
- | M.Sc.-Thesis |
2018
Thema | Partner | Abschluss |
Nutzungskonflikte als Umsetzungshindernis der EU-WRRL - Untersuchungen zu Akzeptanz und Partizipation bei der Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an Fließgewässern in NRW | - | B.Sc.-Thesis |
Schwebstoff- und Sedimentfrachtermittlung zur Quantifizierung der Versandung an einem stehenden Gewässer | - | B.Sc.-Thesis |
Kombinierte hydrodynamische 2D-/3D-Simulation mittels FLOW-3D für die Strömungsanalyse im Bereich des Auslasses der Kläranlage Dortmund-Deusen an der Emscher | - | M.Sc.-Thesis |
Ausarbeitung und Gegenüberstellung kontradiktorischer und synergetischer Ziele in Bezug auf die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie am Beispiel „Neuer Angerbach“ in Duisburg |
- | M.Sc.-Thesis |
Hydrodynamische 2D-Modellierung des Flussabschnitts km 8,1 - 9,4 der Seseke und Bewertung der Morphologischen Prozesse | - | M.Sc.-Thesis |
Adaption to Low Flow Water Levels induced by Climate Change in the Inland Waterway Transportation Sector in the Rhine and Meuse River Basin with a Multi-Purpose-Storage-Basin | - | M.Sc.-Thesis |
Bedeutung von Stressoren und Einflussparametern für den ökologischen Zustand von Fließgewässern | - | M.Sc.-Thesis |
Konzeptionierung einer Fischaufstiegsanlage und Prüfung des Wasserkraftpotentials des Wehrs "Stadtschleuse Bocholt" an der Bocholter Aa (KM 17,3) | - | B.Sc.-Thesis |
Aufnahme und vergleichende Analyse von Fließgeschwindigkeitsprofilen am Modellversuch eines Einleitungsbauwerks für ein untertägiges Pumpspeicherwerk | - | B.Sc.-Thesis |
Anwendung einer zweidimensionalen Fließgewässermodellierung mit der Software HEC-RAS am Beispiel des Betrachtungsgebiets „Kohlfurther Brücke“ in Wuppertal | - | B.Sc.-Thesis |
Ökologische Verbesserung des Uhlandsbaches und des Umfelds auf einer Fläche unserer Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken in Gescher | Kreis Borken | B.Sc.-Thesis |
2017
Thema | Partner | Abschluss |
Konzeptionierung und Entwurf eines Kanalnetzmodells im Labormaßstab für Lehrzwecke | - | B.Sc.-Thesis |
Technisch-wirtschaftliche Analyse zur Umsetzbarkeit des Fischschutzes am Saarwasserkraftportfolio der innogy SE | Innogy SE | M.Sc.-Thesis |
Ökologische Verbesserung des Asbecker Mühlenbaches von km 1,35 bis km 2,70 in Legden | Kreis Borken | B.Sc.-Thesis |
Planungsleistungen für die Renaturierung des letzten Teilabschnitts am Kesselbach in Essen in Anlehnung an die Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure | Stadt Essen | B.Sc.-Thesis |
Überflutungsanalyse bei Starkregen mit Hilfe eines GIS-basierten Simulationsprogramms für den Stadtteil Essen Karnap | - | B.Sc.-Thesis |
Varianten der Oberbeckengestaltung eines untertägigen Pumpspeicherwerkes am Bergwerksstandort Franz Haniel in Bottrop | - | B.Sc.-Thesis |
Entwicklung eines Monitoring-Konzeptes für die untere Dhünn zur Bewertung der Habitat-Bedingungen des Lachses | - | M.Sc.-Thesis |
Gewässerrenaturierung im urbanen Raum Verbesserung des Gewässers und/oder der Lebensqualität in der Stadt | - | B.Sc.-Thesis |
Analyse der Habitatbedingungen des Lachses im Einzugsgebiet der unteren Dhünn unter Verwendung der "Maximum-Entropie-Methode" | - | B.Sc.-Thesis |
Analyse zum Stand der Technik und Stand der Wissenschaft von Schrägklärern/Lamellenabscheidern beim Einsatz in der Abwasseraufbereitung | - | B.Sc.-Thesis |
Ausarbeitung eines Anwendungskonzeptes und Analyse des Einflusses der Eingangsparameter des Freeware-Tools "Fudaa-LSPIV" zur videobasierten Ermittlung von Fließgeschwindigkeiten und Abflüssen am Beispiel der Boye | - | B.Sc.-Thesis |
Entwicklung eines Index-basierten Verfahrens zur Bestimmung von Fischpassierbarkeitsraten an Fischaufstiegsanlagen am Beispiel des Ruhr-Einzugsgebietes | - | M.Sc.-Thesis |
2016
Thema | Partner | Abschluss |
Erstellung einer Videoanleitung für das FGSM.Gewässergütemodell zur Verwendung in der Lehre | - | B.Sc.-Thesis |
Gegenüberstellung verschiedener Dichtungselemente im Boden unter Berücksichtigung der hydrogeologischen Gegebenheiten bei der rückverlegung des Deiches im Rheinbogen Duisburg-Mündelheim | - | B.Sc.-Thesis |
Machbarkeitsstudie zur wiederherstellung der ökologischen durchgängigkeit am Fassungsbauwerk der Röhr | Ruhrverband | B.Sc.-Thesis |
Sensitivitätsanalyse eines hydrodynamischen 2D-Modells und Bewertung der Abbildung der morphologischen Prozesse | - | B.Sc.-Thesis |
Erfassung morphodynamischer Effekte von Renaturierungsmaßnahmen an Wienbach und Rotbach | - | B.Sc.-Thesis |
Entwicklung von hydraulischen Modellversuchen und Laborpraktika zu den Themen Venturi-Kanal, Pfeilerbauwerke und durchlässe an Querbauwerken im offenen Gerinne | - | B.Sc.-Thesis |
Analyse der Geschwindigkeitsverteilung am Beispiel eines Ein -/Ausleitungsbauwerkes für den Unterwasserspeicher eines Unterflurpumpspeicherwerks | - | B.Sc.-Thesis |
Überprüfung der Anwendbarkeit des Programms "Fudaa-LSPIV" zur videobasierten Fließgeschwindigkeitsermittlung bei unterschiedlichen Abflüssen | - | B.Sc.-Thesis |
Analyse der morphodynamischen Prozesse in einem urban geprägten Gewässer nach Renaturierung mittels Delft3D am Beispiel des Emscherhauptlaufs in Dortmund-Deusen | - | M.Sc.-Thesis |
Ermittlung der Verhältnismäßigkeit von Gewässerentwicklungsmaßnahmen im Kontext der Zielerreichung nach Wasserrahmenrichtlinie | Lippeverband | M.Sc.-Thesis |
Machbarkeitsstudie zur geplanten Repowering-Maßnahme an der Wasserkraftanlage "Obereimer" der Fa. Perstorp | Perstorp Chemicals Arnsberg | M.Sc.-Thesis |
2015
Thema | Partner | Abschluss |
Analysis of climate change impacts on water infrastructure in a catchment of the Emschergenossenschaft/ Lippeverband | Emschergenossenschaft | M.Sc.-Thesis |
Beschreibung des Sedimenttransports in sandgeprägten Tieflandgewässern am Beispiel des Rotbachs | - | M.Sc.-Thesis |
Ökologische Verbesserung des Handbaches von km 0,00 bis km 0,30 in Oberhausen-Sterkrade | Emschergenossenschaft | B.Sc.-Thesis |
Beurteilung verschiedenartiger Einlaufsituationen einer Regenwasserbehandlungsanlage mittels dreidimensionaler Strömungssimulation | UFT | M.Sc.-Thesis |
Analyse der Anwendbarkeit des hydromorphologischen Index der Diversität auf sandgeprägte Tieflandbäche in NRW am Beispiel des Wienbachs | Kreis Recklinghausen | M.Sc.-Thesis |
Untersuchungen der Auswirkungen des Klimawandels auf die Anlagensicherheit der Sonderbauwerke und Gewässer im Verbandsgebiet der Emschergenossenschaft (Vulnerabilitätsstudie). | Emschergenossenschaft | M.Sc.-Thesis |
Dreidimensionale Strömungssimulation und Optimierung der Geometrie eines Ein-/Ausleitungsbauwerkes für den Unterwasserspeicher eines Unterflurpumpspeicherwerkes | Lehrstuhl für Fluiddynamik, Universität Duisburg-Essen | M.Sc.-Thesis |
Entwicklung eines Laborpraktikums zum Thema Tosbecken im besonderen Hinblick auf die Energisdissipation | - | B.Sc.-Thesis |
Entwicklung von hydraulischen Modellversuchen und Laborpraktika zu den Themen Heberwehr und Wellengenerator | - | B.Sc.-Thesis |
2014
Thema | Partner | Abschluss |
Erstellung eines 2D-Strömungsmodells des Ahauser Stausees mittels ANUGA | - | B.Sc.-Thesis |
Entwicklung eines Konzeptes zur ökologischen Verbesserung der südlichen Schwelme km 8,4 - km 7,3 und der nördlichen Schwelme km 2,0 - km 0,0 im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie unter besonderer Berücksichtigung der prioritären Stoffe | Wupperverband | M.Sc.-Thesis |
Ermittlung des Wasserkraftpotentials zur Energierückgewinnung auf Kläranlagen im Einzugsgebiet des Lippeverbandes | Lippeverband | B.Sc.-Thesis |
Entwicklung eines Maßnahmenkonzeptes zur Verbesserung der Durchgängigkeit des Wienbachs am Schloss Lembeck im Spannungsfeld von Natur- und Denkmalschutz | - | B.Sc.-Thesis |
Entwicklung einer Methodensammlung zur Untersuchung und zum Monitoring hydromorphologischer Entwicklungen für unterschiedliche Fließgewässertypen | - | M.Sc.-Projekt |
Evaluierung von Planung, Bau und Betrieb realisierter Maßnahmen zur naturnahen Regenwasserbewirtschaftung im Emschereinzugsgebiet | Emschergenossenschaft | M.Sc.-Thesis |
Machbarkeitsstudie zur Realisierung einer stehenden Welle in der Ruhr km 43,3 Essen | - | Diplomarbeit |
2013
Thema | Partner | Abschluss |
Hydromorphologische Erfolgskontrolle der Renaturierung der Ruhr in Arnsberg | Bezirksregierung Arnsberg | B.Sc.-Thesis |
Erstellung eines Lehrmoduls mit hydraulischen Modellversuchen | - | B.Sc.-Thesis |
Herleitung und Darstellung des Entwicklungspotentials eines Fließgewässers im urbanen Raum am Beispiel des Rangebachs in Warstein | Ruhrverband | B.Sc.-Thesis |
Erstellung eines Lehrmoduls mit hydralischen Modellversuchen | - | B.Sc.-Thesis |
Nachweis und Berechnung der geplanten Sohlengleite an der Lippemündung in Wesel | Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG | B.Sc.-Thesis |
Ökologische Verbesserung des Schurenbachs von km 0,00 bis km 1,73 in Essen und Gelsenkirchen | Emschergenossenschaft und Lippeverband | B.Sc.-Thesis |
Systematisierung der Einsatzpotenziale von Kleinwasserkraftanlagen in den Abläufen von Kläranlagen | Wupperverband, Wirtschaftsbetriebe Duisburg, LINEG | B.Sc.-Thesis |
Machbarkeitsstudie zur Regenwasserabkopplung der Schulgelände Hüttmann- und Salzmannschule zur Unterstützung der Wasserbilanz des Niederfeldsees in Essen-Altendorf | Grün und Gruga | B.Sc.-Thesis |
Paving the way towards sustainable delta management (TWM) | - | M.Sc.-Thesis |
Optimierung der Strömungsverhältnisse für die Sohlgleite an der Bocholter Aa in Borken mittels 2-D Simulation | Hydro-Sim |
B.Sc.-Thesis |
Ausarbeitung eines Unterflur-Pumpspeicherkonzeptes für die Folgenutzung des Steinkohlebergwerks am Beispiel des Bergwerks Prosper-Haniel | Hochschule Bochum | M.Sc.-Thesis |
Machbarkeitsstudie zur Realisierung einer Kleinwasserkraftanlage unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen Durchgängigkeit am Beispiel des Stauwehrs am Rheder Bach (Station 2+ 249.0) | Stadtwerke Rhede, Lippe Gesellschaft für Wassertechnik | B.Sc.-Thesis |
2012
Thema | Partner | Abschluss |
Möglichkeiten und Erfordernisse von Bewirtschaftungskonzepten an urban geprägten Stillgewässern am Beispiel der Harbener Teiche und des Ümminger Sees in Bochum | Stadt Bochum | M.Sc.-Thesis |
Machbarkeitsstudie einer Wasserkraftanlage in einem Schachtbauwerk des Abwasserkanals Emscher | Emschergenossenschaft und Lippeverband | B.Sc.-Thesis |
Analyse und Bewertung von Ökosystemdienstleistungen im Emschersystem | Emschergenossenschaft und Lippeverband | M.Sc.-Thesis |
Neue wasserbauliche Entwicklungen zur Energiespeicherung | - | B.Sc.-Thesis |
Hydraulische Berechnung eines Teiles des Sprockhöveler Baches von km 3+300 bis km 5+350 einschließlich der Berücksichtigung einer ökologischen Verbesserung | Ruhrverband | M.Sc.-Projekt |
Ausarbeitung eines Unterflur-Pumpspeicherkonzeptes für Steinkohle-Bergwerke einschließlich der Bemessung relevanter Bauteile anhand eines Modellbergwerks | RAG | M.Sc.-Thesis |
Erfolgskontrolle der Fischaufstiegsanlage an der ehemaligen Stauanlage Pröbsting in Borken | - | B.Sc.-Thesis |
Technische und wirtschaftliche Machbarkeit der Realisierung einer Kleinwasserkraftanlage am Beispiel der Kläranlage Bottrop | Emschergenossenschaft und Lippeverband | B.Sc.-Thesis |
Konzeption eines wasserbaulichen Versuchs für ein untertägiges Pumpspeicherkraftwerk im wasserbaulichen Versuchswesen | - | B.Sc.-Thesis |
2011
Thema | Partner | Abschluss |
Entwicklung und Bewertung von Gestaltungsvarianten zur ökologischen Verbesserung des Borbecker Mühlenbaches von km 6,24 bis km 8,20 | Emschergenossenschaft und Lippeverband | B.Sc.-Thesis |
Kleine Wasserkraft - Technik und Standorte im Gebiet des Wupperverbandes | Wupperverband | B.Sc.-Thesis |
Grundlegende Aspekte zum Bau von Unterflur-Pumpspeicherkraftwerken im rheinischen Steinkohlebergbau und im Braunkohletagebau | RAG | M.Sc.-Projekt |
Optimum application of ADCP measurements under practical conditions | Emschergenossenschaft und Lippeverband | M.Sc.-Thesis |
Anpassungsstrategien an den Klimawandel - nachhaltiges Niedrigwassermanagement der Lippe in Bezug auf den Betrieb der Wasserverteilungsanlage Hamm | Lippeverband | M.Sc.-Thesis |
Ausarbeitung eines Unterflur- Pumpspeicherkonzeptes für Steinkohlenbergwerke | Pöyry Deutschland GmbH | M.Sc.-Thesis |
2010
Thema | Partner | Abschluss |
Bedeutung von Gewässerrandstreifen und Entwicklungskorridoren für Altgewässer | dwa | M.Sc.-Thesis |
Uferstreifen an Fließgewässern - Aspekte der Gestaltung und Unterhaltung | dwa | M.Sc.-Projekt |
Analyse langjähriger Lippepegelaufzeichnung an den Pegeln oberhalb und unterhalb der Wasserverteilungsanlage Hamm (WVH) und Optimierung der WVH | Lippeverband | M.Sc.-Projekt |