Completed Master Thesis
Name | Titel | Betreuer | Jahr |
---|---|---|---|
Dipenkumar Kunvarjibhai, Kevadiya | Comparative analysis of different state-of-the-art Decision Support Tools for Network Restoration after a blackout | M.Sc. Yasir Shamim | 2024 |
Alzawahra, Turangga Ammar | Analyse dynamischer Lastmodelle aggregierter Verteilnetze mit EE-Anlagen für Simulationen der Spannungsstabilität | Dipl. Wirt.-Ing., M.Sc. Dorothée Nitsch | 2024 |
Niu, Ziru | Analysis of different modelling approaches of generic electrical assets based on common simulation tools for electrical power system | Prof. Dr.-Ing. H. Vennegeerts | 2024 |
Naime, Mehedi Hasan | Low-voltage expansion planning through the use of genetic algorithms | M.Sc. Carsten Graeve | 2023 |
Bleyer, Tom | Identifizierung des Netzausbaubedarfs im Niederspannungsnetz durch Photovoltaikausbau und E-Mobilitätsbedarf | Prof. Dr.-Ing. H. Vennegeerts | 2023 |
Abdurrahimov, Rovshan | Analyse und Umsetzung eines Inverted Classroom Modells am Beispiel der Thematik Sternpunktbehandlung | Prof. Dr.-Ing. H. Vennegeerts | 2023 |
Nezhadmohammadi, Behzad Davarani | Lastprofilgenerator – Erweiterung des Modells im Bereich Wärmepumpe | Prof. Dr.-Ing. H. Vennegeerts | 2023 |
Brinkmann, Nils | Erarbeitung und Bewertung einer Methode zur Prognose von Blindleistungsflüssen zwischen Übertragungs- und Verteilnetz durch maschinelles Lernen |
Dipl. Wirt.-Ing., M.Sc. Dorothée Nitsch | 2023 |
Tang, Zogyang | Test system for comparison of different platforms including dynamic network reduction | Prof. Dr.-Ing. H. Vennegeerts | 2023 |
Gerold, Pascal | Ausbauplanung elektrischer Verteilnetze unter Einbezug des Redispatch 2.0 | Prof. Dr.-Ing. H. Vennegeerts | 2023 |
Dmytriiev, Kostiantyn | Coordinated voltage control in high voltage power transmission networks | Prof. Dr.-Ing. H. Vennegeerts | 2023 |
Grube, Florian | Entwicklung einer Ausbaustrategie für Niederspannungsnetze zur Integration von Elektromobilität und Wärmepumpen | Prof. Dr.-Ing. H. Vennegeerts | 2023 |
Moghadam, Payam Ghasemi | Synchronisation of Direct Voltage Control | 2022 | |
Rahmani, Ahmed Bilal | Analysis and simulative implementation of the grid-forming control strategy "voltage controlled inverter" for converter based electrical power systems | 2022 | |
Hemmati, Mostafa | Netzbildende HGÜ auf Basis von Direktspannungsregler (DVC) | 2022 | |
Sumon, Mohammad Sazzat Islam | Analysis of the analogy of rotor angle stability of grid forming controls in future power systems | 2022 | |
Kollcinaku, Xhuljo | Analyse und simulative Implementierung der netzbildenden Regelstrategie "Power Synchronization control" für umrichterbasierte elektrische Energiesysteme | 2022 | |
Kost, Daniel | Langfristig optimale Sternpunktbehandlung städtischer 110-kV-Netze | 2022 | |
Nasiri, Arsalan Sayyad | Analyse und simulative Implementierung der netzbildenden Regelstrategie "SelfSync" für umrichterbasierte elektrische Energiesysteme | 2022 | |
Scheller, Marco | Evaluierung von Systemoptimierungspotentialen durch Sektorkopplung thermischer und elektrischer Netze | 2022 | |
Kharazmi, Mahmoud | Exemplary investigations on impact factors of short-time voltage stability in converter dominated transmission systems | 2022 | |
Alemomen-Dehkordi, Ramin | Load profile generator expansion - addition of the aspects photovoltaic generation and e-mobility demand | 2022 | |
Sobhani, Mohammadali | Sensitivity analysis of modelling issues and simulation solvers for the dynamic RMS simulation of transmission networks | 2022 | |
Tofigh Atiyeh, Maryam | Langfristig robuste Topologien für die Anbindung bestehender Mittelspannungsnetz | 2022 | |
Sträter, Jan | Nutzenpotentiale intelligenter Messsysteme für elektrische Energie im Facility Management mit heterogener Gebäudestruktur | 2021 | |
Vayyavuri, Bala Subramanyam | Implementation and analysis of a benchmark grid system for upcoming inverter dominated grids with a high percentage of distributed energy resources | 2021 | |
Ahamed, Arman | Analysis and simulative implementation of grid-forming control strategy "Power Synchronous Loop" for converter based electrical power systems | 2021 | |
Shamim, Yasir | Modelling and simulation of the controller of a large-scale battery energy storage system (BESS) used in power system | 2021 | |
Diaa, Abou Fakher | Expansion and application of reactive power sources placement and rating optimization method including contingencies analysis and multiple network use cases | 2021 | |
Dorothee, Nitsch |
Modellierung von elektrischen Niederspannungsnetzen unter Einbeziehung einer Abschätzung bestehender Netzstrukturen | Graeve, M.Sc. | 2021 |
Fattoumi, Abdelkarim |
Analyse von Optimierungsverfahren für die Ausbauplanung elektrischer Verteilnetze | Graeve, M.Sc. | 2021 |
Mettawie, Ahmed | Dynamische Modellierung von Frequenzumrichtern und Bewertung ihrer Störfestigkeit gegenüber geringer Spannungsqualität | Prof. Vennegeerts | 2021 |
Abdelhalim, Mohamed | Technical comparison between STATCOM and Synchronous condenser and their impact on Reactive Power in Extra High Voltage – German Networks | Prof. Vennegeerts | 2021 |
Kaharevic, Amila | Evaluation of equivalent modelling approaches for windfarms considering realistic degrees of inhomogeneity | Prof. Vennegeerts, Herr Denecke, Dr. Wippenbeck (Westnetz) | 2020 |
Sunchauri, Manoj | Topologieoptimierung in Hochspannungsnetzen mit Erdschlusskompensation | Prof. Vennegeerts | 2020 |
Kalirad, Mojtaba | Performance Analysis of Different Robust Methods for Wide-area Damping Controller | Prof. Krost | 2019 |
Qiongxue, Shi | Least squares based power system identification | Prof. Hirsch | 2019 |
Turgay, Ganbarov | Entwicklung eines Messkonzepts für die Transferpfadanalyse an Windgetrieben auf back-to-back Prüfständen | Prof. Krost | 2019 |
Desai, Dhruv | Capability of Flow Reference Systems | Prof. Krost | 2018 |
Sri, Prya | Electricity billing of Herzo Base energy saving houses | Prof. Krost | 2018 |
Fatmi, Waqas Szim | Centralized Robust * -Synthesis WADC for Power System with high penetration of PV Plant & BESS | Prof. Krost | 2018 |
Sabbir, Ahmed | Voltage Stability Improvement in Power System dominated by (HVDC) Converter | Prof. Krost | 2018 |
Kebriariacitaban, Mohammadreza | Erstellung eines Simulationstools in DIgSILENT in PowerFactory zur Dimensionierung von DVR-Systemen für verschiedene Anwendungsfälle | Prof. Krost | 2018 |
Beil, Martin Georg | Bewertung von Primär- und Sekundärplanung in Umspannwerken auf Basis des Netzentwicklungsplans | Prof. Krost | 2018 |
Abudayya, Mahmoud | Development of an Auto Reclosing Strategy for HVDC systems containing Modular Multi-level Converters and hybrid DC circuit breakers | Prof. Krost | 2018 |
Abbas, Zeeshan | Stability Analysis of Converter Based Power System | Prof. Erlich | 2018 |
Shehada, Abdelmajad | Modelling and Testing Of An Enhanced Control For The HVDC System | Prof. Erlich | 2018 |
Afifi, Ahmed | Development and Evaluation of an Enhanced Control of a Full-Scale converter Based WT | Prof. Erlich | 2018 |
JIN, Li | Multi-objective Model Predictive Control strategy for Power oscillation Damping and Voltage Control including HVDC links | Prof. Erlich | 2018 |
Abu Hasna, Mohammed | Transients in low voltage systems induced by faults and switching in medium voltage systems with resonance carthing | Prof. Krost | 2018 |
Chen, Xingpeng | Probabilistic Transient Stability of Electrical Power Systems | Prof. Erlich | 2018 |
Rustamov, Muhammadzohir | Decision Support System for Gas Dispatching | Prof. Krost | 2018 |
Reuther, Jana | Prüfung und Erweiterung der Schutztechnik-Konzepte in der Niederspannung | Prof. Krost | 2018 |
Schinke, Aiko | Impact of Increasing Renewable Generation on Power System Stability | Prof. Erlich | 2018 |
Hamid, Shahriar | Short term Voltage Stability Analysis of Power System with HVDC Transmission and Wind Farms | Prof. Erlich | 2018 |
Yujie, Jian | Transient Stability Assessment of Electrical Power Systems under Conderation of Uncertainties | Prof. Erlich | 2018 |
Zhu, Siyu | Probabilistic Transient Stability Assessment of Electrical Power Systems | Prof. Erlich | 2018 |
Xia, Mengyi | Modeling and Control of MMC-HVDC and Comparison with Different Modulation Techniques | Prof. Erlich | 2018 |
Sayed, Abu | Modeling and Control of MMC Based HVDC Station for Transient Studies | Prof. Erlich | 2018 |
Banik, Avishek | Wide area damping controller including HVDC lines | Prof. Erlich | 2018 |
Abuwarda, Mounis | Integration of larger Portion of Photovoltaics into the power system of Gaza Strip | Prof. Krost | 2018 |
Latif, Quasy Abdel | Integrating a Generic Simulation Model of Wind Turbine based Doubly Fed Induction Generator from Matlab/Simulink into PSCAD | Dr.-Ing. Suwan | 2018 |
Otto, Maximilian | Von der Liberalisierung zum Strommarkt 2.0 - Auswirkungen und Perspektiven auf die zukünftige Stromversorgungssituation in Deutschland | Prof. Krost | 2017 |
Nardelwar, Amol | Implementation of a selective, multi-stage frequency relay for use in medium and low voltage networks | Prof. Erlich | 2017 |
Khan, Agha Wasi Uddin | Modeling and Control of Sychronverters for Power Grid Stabilization Considering High Penetratio of Renewable Energies | Prof. Erlich | 2017 |
Schiek, Tobias | Optimierung der elektrischen Festigkeit einer gasisolierten Mittelspannungsschaltanlage | Prof. Krost | 2017 |
Afzal, Muhammad Shoaib | Protection coordination study of the offshore wind power grid including HVDC | Prof. Erlich | 2017 |
LIM, Chuk Leng | Modelling of Modular Multilevel Converter (MMC) based High Voltage Direct Current (HVDC) connecting offshore wind farm to German grid | Prof. Erlich | 2017 |
Zammel, Souhaib | Einbindung generischer Simulationsmodell von Windenergieanlagen aus MATLAB/Simulink in PSCAD | Prof. Erlich | 2017 |
Latif, Quasy Abdel | Integrating a Generic Simulation Model of Wind Turbine based Doubly Fed Induction Generator from Matlab/Simulink into PSCAD | Dr.-Ing. Suwan | 2018 |
Oskouee, Farnaz | Development of new Control Technique for the Doubly-Feed Induction Generators (DFIG) | Dipl-Ing. Korai | 2017 |
Qudaih, Mohammed | Study on Short-term Voltage Stability of Power System Including HVDC and Wind Farms | Prof. Erlich | 2017 |
Rizwan, Muhammad | Automated Simulation Set-up for FMU based Virtual Commissioning | Prof. Krost | 2017 |
Kubaneck, Maximilian | Potenzial modularer Simulationsmodelle von dezentralen Energiesystemen in einem virtuellen Kraftwerk | Prof. Krost | 2017 |
Fishani, Mehrnaz Aghaei | Modelling and Simulation of Modular Multi-Level Converter (MMC) for Connecting Offshore Wind Farms to Grid | Prof. Erlich | 2017 |
Wälter, Fabian | Modellanalyse für den marktbasierten Einsatz von Flexibilitäten für das Engpassmanagement in Verteilnetzen | Prof. Erlich | 2017 |
Lin, Sen | Magnetische Sättigung der Asynchronmaschine | Prof. Erlich | 2017 |
Risch, Andrej | Entwicklung von neuen Regelungskonzepten (WT/HVDC) zur Verbesserung der harmonischen Stabilität in Offshore-Windparks | Prof. Erlich | 2017 |
Korscheck, Jascha | Fehleradaptive Lastflusschätzung mittels künstlicher neuronaler Netzwerke | Prof. Erlich | 2017 |
Rodriguez-Briceno, Alejandro | Use of FACTS based on Supercapacitors in the Primary Frequency Control | Prof. Erlich | 2017 |
Ellaithy,Tamer M. | Integrated simulation of rooftop photovoltaic systems | Prof. Krost | 2016 |
Harikrishna, Gudipudi | Control Strategy for Inverter based Micro Grid | Prof. Erlich | 2016 |
Schreiner, Andrej | Analysis of the technical and economic potential of current and future energy management technologies to enhance B2B energyefficiency business models | Prof. Krost | 2016 |
Baldeau, Sascha | Potenzial von Power-to-Heat-Anlagen | Prof. Erlich | 2016 |
Teka, Christian Brice Nkenfack | Analysis and comparison of inertia emulation control techniques in VSC HVDC transmission systems for frequency support | Prof. Erlich | 2016 |
Zahn, Benjamin | Abhängigkeit von Redispatch-Maßnahmen | Prof. Krost | 2016 |
Kiljan, David | Analyse einer Kombination elektrischer Parameter zur zuverlässigen Last-Disaggregation eines Nonintrusive Load Monitorings (NILM) | Prof. Krost | 2016 |
Demir, Abdullah | Entwicklung einer Methode zur Ermittlung des momentanen Läuferwicklungswarm-widerstandes von bürstenlos erregten luftgekühlten Synchrongeneratoren während des Betriebes | Prof. Krost | 2016 |
Siddique, Jawwad | Influence of Wind Power on Power System Small Signal Stability | Prof. Erlich | 2016 |
Stipanovic, Kristian | Kann ein flächendeckender Rollout von Smart Metern den Umbau der Energieversorgung in Deutschland technisch und wirtschaftlich sinnvoll unterstützen? | Prof. Krost | 2016 |
Bunsen, Raphael | Verhalten regenerativ gespeister Inselnetze nach Trennung vom Verteilnetz und ihre Auswirkungen auf die Schutztechnik | Prof. Erlich | 2016 |
Schult, Alexander | Anforderungen und Einsatzmöglichkeiten von netzdienlicher Flexibilität im Kapazitätsampelmodell aus Sicht eines Verteilnetzbetreibers | Prof. Krost | 2015 |
Sultan Nasiruddin, Ahmed | Multi-Agent based Optimal Reactive Power Dispatch | Prof. Erlich | 2015 |
Toradmal, Ajit | Optimization of Conventional Power Plant Start-up Through Heating of Thick Walled Components | Prof. Krost | 2015 |
AKRAM, Muhammad Tehseen | Survey of the control strategies for multi-terminal voltage source converter (FSC)-based HVDC | Prof. Erlich | 2015 |
Adeel, Ahmed | Behavior of a Small-Scale Doubly Fed Induction Generator During Grid Faults | Prof. Erlich | 2015 |
Bai, Jiachen | A Study of Cross-Platform Interface Based on Dynamic Link Library (DLL) between PSS NETOMAC and MATLAB for Power Oscillation Damping (POD) Controller Design. | Prof. Erlich | 2015 |
Adeel, ur Rahman | Small Signal Stability Enhancement Using PSO in DIgSILENT Power Factory | Prof. Erlich | 2015 |
Tchokotcheu, Andre | Offshore-Wind Ausbau und Netzanbindungsszenarien | Prof. Erlich | 2015 |
Yaldiz, Caner | Entwicklung einer Anzeigetafel zur Reduzierung von Lastspitzen in Produktionsbetrieben | Prof. Krost | 2015 |
Pramana, Dendi | Online Optimization Algorithm for Variable Frequency Operation Of DFIG (Doubly-FED Induction Generators) Based Wind Turbines | Prof. Erlich | 2015 |
Rafiq,Taha Tareen | Grid Integration of Renewable Energy: Dynamic behavior of Synchronous Generator in CHP“ | Prof. Erlich | 2015 |
Saleem, Muhammad Furqan | Enhancement of voltage stability of Nordic32 Test system using HVDC Link | Prof. Erlich | 2014 |
Dickmann, Stefan | Zukunftsorientierte Betrachtung der Blindleistungserzeugung in einem Industrienetz | Prof. Krost | 2014 |
Mutahir, Hameed | Comparative study on the protection schemes for HDVC fault ride-through in HVDC application | Prof. Erlich | 2014 |
Runtian, Zhao | Analyse marktüblicher Berechnungsprogramme für Kabeldimensionierung sowie Konzeption eines normbasierten Ansatzes für die Auslegung von Kabeln in Industrieanlagen | Prof. Erlich | 2014 |
Saleika, Michael | Modellierung der Elastizität von Haushaltskunden bezüglich zeitvariabler Elektrizitätstarife | Prof. Krost | 2014 |
Qing, Han | Z-Source Converter Modelling and Control | Prof. Erlich | 2014 |
Linxi, Cheng | Load forecast for residential low voltage systems based on artificial renewable network | Prof. Krost | 2014 |
Zhang, Kai | Probabilistic Load Flow Calculation in DigSILENT PowerFactory Environment | Prof. Erlich | 2014 |
Wenye, Yang | Implementation of a probabilistic approach for small-signal instability risk assessment in DIgSILENT Power Factory | Prof. Erlich | 2014 |
Johna, Thomas Josef | Entwicklung eines Verfahrens zur Nachformierung von Elektrolytkondensatoren in Frequenzumrichtern | Prof. Krost | 2014 |
Baldeau, Sascha | Stromgestehungskosten konventioneller und regenerativer Energieträger und Steuerungseffekte des Zubaus von regenerativen Energien | Prof. Erlich | 2014 |
Paganópulos Almada, S. Alexis | Detection and modal estimation of low frequency oscillations in transient data records | Prof. Erlich | 2013 |
Wildenhues, Sebastian | Optimal Allocation and Sizing of STATCOM for Power System Dynamic Performance Enhancement
http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=31859 |
Prof. Erlich | 2013 |
Harder, Jennifer | Entwicklung eines Konzepts zur Schwarzstartfähigkeit eines GuD-Heizkraftwerkes angewendet auf die Stadtwerke Duisburg AG | Prof. Krost | 2013 |
Wildmann, Manuel | Stationäre Berechnungen und dynamische Simulationen in PowerFactory zur Entwicklung/Bewertung von Regelstrategien für Offshore Windparks bei Anbindung an Hochspannungs-gleichstromübertragung. | Prof. Erlich | 2013 |
Hadi, Musheer2013 | Modeling and Control of Stand-alone Photovoltaic Application for Rural Areas | Prof. Erlich | 2013 |
Amaya, Edgar Iván Romo | Nutzung der erneuerbaren Energien (Solar- und Windkraft) und deren Auswirkungen auf eine auf fossilen Brennstoffen basierende Energieerzeugung. Fallstudie: Mexiko. | Prof. Erlich | 2013 |
Ortmann, Pierre | Energie aus Trinkwasser
Abschätzung des großräumigen technischen und wirtschaftlichen Potentials einer Energierückgewinnung aus überschüssiger Lageenergie |
Prof. Krost | 2013 |
Fu, Meng | Harmonic Reduction of Grid Connected Inverter Systems | Prof. Erlich | 2012 |
Gümüs, Suat | Erstellung eines universalen, multifunktionalen Labormessgerätes unter der Verwendung von LabVIEW | Prof. Erlich | 2012 |
Jiang, Xu | A Comparative Study of Multilevel Converter Systems | Prof. Erlich | 2012 |
Hennig, Tobias | Active Filter Functionality with the MSC of a DFIG System Using MFDF Method | Prof. Erlich | 2012 |
Ding, Yang | Verhalten von Windenergieanlagen bei Unterfrequenz | Prof. Erlich | 2012 |
Sanders, Michael | Development of Control Methods for Offshore Wind Power Plants | Prof. Erlich | 2012 |
Meyer, Nico | Energie aus Trinkwasser - Technisches und wirtschaftliches Potential einer Energierückgewinnung aus überschüssiger Lageenergie am Beispiel der Wasserversorgung der Stadtwerke Düsseldorf AG | Prof. Krost | 2012 |
Yao, Yuan | Analysis of different algorithms for calculating symmetrical components based on instantaneous values under selected conditions | Prof. Erlich | 2012 |
Li, Pengda | Demonstration of monitoring power interchange and loop flows in large transmission systems consisting of multiple control areas | Prof. Krost | 2012 |
Häbel, Fabian | Optimierung der Abläufe und Dokumentationen des Switchgear Functional Tests (SWIFT) | Prof. Erlich | 2012 |
Demircan, Talip | Implementation eines Algorithmus für die Rolle des Aggregators im E-Energy-Marktplatz | Prof. Krost | 2012 |
Vietz, Denis | Entwicklung eines Tools zur Auswahl der benötigten Strom- und Spannungswandler in kundenspezifischen Schaltanlagenprojekten | Prof. Erlich | 2012 |
Rohner, Matthias | Erkennung und Darstellung von großflächigen Netzverinselungen und ausgedehnter Leistungspendlungen während des operativen Netzbetriebs von ausgedehnten Verbund-Übertragungsnetzen | Prof. Krost | 2012 |
Angst, Patrick | Entwicklung eines Vollumrichterkonzepts für einen Asynchrongenerator | Prof. Erlich | 2011 |
Wajsberg, Stanislaw | Vermeidung von Grenzwertverletzungen in elektrischen Verteilungsnetzen durch wirtschaftliche Beeinflussung von Verbrauchern und Dezentralen Erzeugern | Prof. Krost | 2011 |
Abdelkarim, Mohamed | Modelling and Implementation of a Full Converter Concept for an Asynchronous Generator | Prof. Erlich | 2010 |
Zhang, Yonggang | dentification of "rules of thumb" for maximum wind power share in electrical transmission grids | Prof. Krost | 2010 |
Baumann, Christoph | Auswirkungen prognostizierter grosser Solaranlagen in Afrika auf die Übertragungsnetze in Nordafrika und Europa | Prof. Erlich | 2010 |
Eynck, Martin | Reaktivierung eines Pumpspeicherkraftwerks | Prof. Krost | 2010 |
Nithipattrarat, Yodsaya | A study of differential evolution application to practical economic dispatch | Prof. Erlich | 2010 |
Diego Alberto Murcia Fandino | Dynamische Simulations-untersuchungen in einem neuartigen Windparkcluster | Prof. Erlich | 2010 |
Hausmann, Matthias | Entwicklung einer Expertensystem-Wissensbasis für die Komponentenauswahl lokaler regenerativer Energieversorgungs-systeme mit Wasserstoffspeicherung | Prof. Krost | 2010 |
Karaöz, Tuncay | Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen | Prof. Krost | 2008 |
Adam, Eva Stefanie | Einbindung eines Generators in ein Industrienetz | Prof. Krost | 2008 |
Sager, Bader | Developing MATLAB models for teaching and demonstration purposes | Prof. Erlich | 2008 |
Heitwerth, Tobias | Untersuchung der wirtschaftlichen Auswirkungen unterschiedlicher Sternpunkterdungen in Mittelspannungsnetzen | Prof. Erlich | 2007 |
Tarik, Yasin | Inselbetrieb und Netzwiederaufbau mit Windenergie-Einspeisung über Inverter | Prof. Krost | 2007 |
Mao, Dapeng | Reactive Power Management in Off-shore WindPark | Prof. Erlich | 2007 |
Naranjo, David | Reactive Power Management in Cable Transmission Lines | Prof. Erlich | 2007 |
Ripkens, Florian | Entwicklung einer professionellen Testumgebung unter LabVIEW zur Steuerung und Überwachung einer Demonstrationsanlage mit doppelt gespeister Asynchronmaschine | Prof. Erlich | 2007 |
Knies, Sebastian | Simulation eines Magnetauslösers / Simulation of a Magnetic Trip Unit | Prof. Erlich | 2007 |
Sadalge, Nikhil | Scada Real-Time Data Acquisation and Power System Control Centre Simulation | Prof. Erlich | 2007 |
Mahmoud, Tannira | Study of the effect of increased wind power generation on frequency stability | Prof. Erlich | 2006 |