DFG – Priority programmes
DFG – Priority programmes
The German Research Foundation’s priority programmes are aimed at the further development of research into a crucial emerging field, which could involve establishing a new level of quality within the subject, cooperation or methodology. To this end, coordinated, locally distributed processing is absolutely essential, with value added as a result of interdisciplinary cooperation and a high level of networking.
The Senate of the DFG makes a decision on the annual applications submitted by 15 October to establish a priority programme. A subsequent call for tenders can then be used to submit project proposals for a term of generally two or three years. Priority programmes run on a regular basis for a total of six years.
DFG priority programmes at the UDE
Acronyms | Titles | Spokespersons | Faculties | Durations from |
---|---|---|
SPP 2122 | Neue Materialien für die laserbasierte additive Fertigung
|
2018 |
SPP 1980 | Nanopartikelsynthese in Sprayflammen (SpraySyn): Messung, Simulation, Prozesse
|
2017 |
SPP 1786 | Homotopy Theory and Algebraic Geometry
|
2015 |
SPP 1748 | Reliable Simulation Techniques in Solid Mechanics. Development of Non-standard Discretization Methods, Mechanical and Mathematical Analysis
|
2014 |
Participations in ongoing DFG priority programmes
Acronyms | Titles | Locations | Durations from |
---|---|---|
SPP 2388 | Hundred plus - Extending the service life of complex building structures through intelligent digitization (TU Dresden) | 2022 |
SPP 2370 | Interlinking catalysts, mechanisms and reactor concepts for the conversion of dinitrogen by electrocatalytic, photocatalytic and photoelectrocatalytic methods (“Nitroconversion”) (Universität Bayreuth) | 2022 |
SPP 2364 | Autonome Prozesse in der Partikeltechnik - Erforschung und Erprobung von Konzepten zur modellbasierten Führung partikeltechnischer Prozesse (KIT) | 2022 |
SPP 2357 | Jüdisches Kulturerbe (Hannover) | 2022 |
SPP 2317 | META-REP: Ein meta-wissenschaftliches Programm zur Analyse und Optimierung von Replizierbarkeit in den Verhaltens-, Sozial- und Kognitionswissenschaften (LMU München) | 2021 |
SPP 2312 | Energieeffiziente Leistungselektronik „GaNius“ (Technische Universität Berlin) | 2021 |
SPP 2298 | Theoretical Foundations of Deep Learning (LMU München) | 2021 |
SPP 2289 | Creation of Synergies in Tailor-made Mixtures of Heterogeneous Powders: Hetero Aggregations of Particulate Systems and Their Properties (Universität Bremen) | 2021 |
SPP 2265 | Random Geometric Systems (Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS)) | 2020 |
SPP 2256 | Variationelle Methoden zur Vorhersage komplexer Phänomene in Strukturen und Materialien der Ingenieurwissenschaften (Universität Regensburg) | 2020 |
SPP 2253 | Nano Security: Von Nanoelektronik zu Sicheren Systemen (Universität Stuttgart) | 2020 |
SPP 2199 | Skalierbare Interaktionsparadigmen für allgegenwärtige Rechnerumgebungen (Oldenburg) | 2020 |
SPP 2196 | Perowskit-Halbleiter: Von fundamentalen Eigenschaften zur Anwendung (Universität Konstanz) | 2019 |
SPP 2177 | Radiomics: Nächste Generation der Medizinischen Bildgebung (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) | 2019 |
SPP 2137 | Skyrmionics: Topologische Spin-Phänomene im Realraum für Anwendungen (TU München) | 2018 |
SPP 2111 | Integrierte Elektronisch-Photonische Systeme für die Ultrabreitbandige Signalverarbeitung (Universität Paderborn) | 2018 |
SPP 2045 | Hochspezifische mehrdimensionale Fraktionierung von technischen Feinstpartikelsystemen (Freiberg) | 2017 |
SPP 2020 | Zyklische Schädigungsprozesse in Hochleistungsbetonen im Experimental-Virtual-Lab (Hannover) | 2017 |
SPP 1992 | Exploration der Diversität extrasolarer Planeten Koordinatorin: Prof.in Dr. Heike Rauer (TU Berlin) | 2017 |
SPP 1962 | Nichtglatte Systeme und Komplementaritätsprobleme mit verteilten Parametern Simulation und mehrstufige Optimierung (Berlin) | 2016 |
SPP 1959 | Manipulation of matter controlled by electric and magnetic fields: Towards novel synthesis and processing routes of inorganic materials (Jülich) | 2016 |
SPP 1926 | Next Generation Optogenetics: Tool Development and Application (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) | 2016 |
SPP 1158 | Bereich Infrastruktur – Antarktisforschung mit vergleichenden Untersuchungen in arktischen Eisgebieten (Rostock) | 2017 |
DFG priority programmes being discontinued/receiving completion funding
Acronyms | Titles | Spokespersons | Faculties | Durations up to |
---|---|---|
SPP 2013 | Gezielte Nutzung umformtechnisch induzierter Eigenspannungen in metallischen Bauteilen (Garching) | 2023 |
SPP 1807 | Control of London dispersion interactions in molecular chemistry (Gießen) | 2023 |
SPP 2317 | META-REP: A Meta-scientific Program to Analyse and Optimise Replicability in the Behavioral, Social, and Cognitive Sciences (LMU München) | 2021 |
SPP 1629 | THYROID TRANS ACT - Translation of Thyroid Hormone Actions beyond Classical Concepts
|
2019 |
SPP 2111 | Integrierte Elektronisch-Photonische Systeme für die Ultrabreitbandige Signalverarbeitung (Universität Paderborn) | 2018 |
SPP 1840 | Quantum Dynamics in Tailored Intense Fields (Hannover) | 2015 |
SPP 1313 | Biological Responses to Nanoscale Particles
|
2013 |
SPP 1293 | Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen
|
2013 |
SPP 1267 | Sphingolipids - Signal and Disease
|
2013 |