Bachelor Mathematik
Bachelor Mathematik Studienverlaufsplan
Semester | Modul | Veranstaltung | Prüfungsleistung | Credits |
---|---|---|---|---|
1 | Zahlen und Zählen | Vorlesung Arithmetik | Klausur | 8 |
Übung Arithmetik | ||||
Vorlesung Kombinatorik | Studienleistung (Portfolio) | |||
Übung Kombinatorik | ||||
2 | Zahl und Raum | Vorlesung Didaktik der Arithmetik | Klausur | 12 |
Seminar Didaktik der Arithmetik | ||||
3 | Vorlesung Elementare Geometrie | |||
Übung Elementare Geometrie | ||||
Grundlagen der Schulmathematik |
Vorlesung Daten und Zufall | Studienleistung | 10 | |
Übung Daten und Zufall | ||||
4 | Vorlesung Mathematik in der Grundschule | Studienleistung | ||
Übung Mathematik in der Grundschule | ||||
Vorlesung Elementare Funktionen | Studienleistung | |||
Übung Elementare Funktionen | ||||
5 | (Berufsfeldpraktikum) | (Begleitseminar und Praxisphase) | (Portfolio) | (6) |
Erkundung von Mathematiklernen | Vorlesung Mathematik in substantiellen Lernumgebungen | Studienleistung und Mündliche Prüfung |
11 | |
Übung Mathematik in substantiellen Lernumgebungen | ||||
6 | Seminar Diagnose und Förderung | Bericht | ||
(Bachelorarbeit) | (Bachelorarbeit) | (Bachelorarbeit) | (8) |
Fragen und Antworten
Bei Fragen bzgl. Vorlesungen, Übungen und dem Mathematikstudium im Allgemeinen bekommt ihr beim PriSMa im WSC-W-02.15 Antworten.
Öffnungszeiten: montags bis freitags 8-20 Uhr
Betreuungszeiten: montags bis mittwochs 10-16 Uhr donnerstags 12-16 Uhr freitags 12-14 Uhr
Kontakt: prisma@uni-due.de