Vorlesungsdemonstration Essen Schwingungen & Wellen
Schwingungen & Wellen
Zu den Bildern
| Nummer | Versuchsname | Erläuterung | Schlagwort | Text | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Packpapierrolle und Sprühdose | s-t-Diagramm der Schwingung | Federschwingung | Text | Video |
| 4002 | Kreispendel | Kugel an Faden | Pendel | Text | |
| 4003 | Mathematisches Pendel | Kugeln an Fäden (verschiedene Masse, verschiedene Länge) | Pendel | Text | Video |
| 4004 | Verschiedene Federpendel | Verschiedene Gewichte, auch mit Kugel als Handexperiment | Federschwingung | Text | |
| 4005 | Schwingungsapparat | Zeitlicher Verlauf der Federschwingung | Federschwingung | Text | |
| 4006 | Lange Spiralfeder | Federschwingung | Text | Video | |
| 4007 | Vergleich Kreisbewegung und Fadenpendel | Schattenprojektion von einer rotierenden Scheibe mit Korken und Fadenpendel | Kreisbewegung, Pendelbewegung | Text | |
| 4008 | Projektion einer Kreisbewegung in zwei Ebenen | Schattenprojektion einer Kugel am Faden auf zwei Ebenen | Kreisbewegung, Pendelbewegung | Text | |
| 4009 | Vergleich Kreisbewegung und Federschwingung | Schattenprojektion einer Kreisbewegung und einer Federschwingung | Kreisbewegung, Federschwingung | Text | Video |
| 4010 | Versuche mit Luftkissenbahn: Harmonischer und anharmonischer Oszillator | Luftkissenbahn, ein Gleiter mit Federn verbunden | Schwingung | Text | Video |
| 4011 | Versuche mit Luftkissenbahn: Harmonischer und anharmonischer Oszillator mit Videocom | Luftkissenbahn, ein Gleiter mit Federn verbunden, Videocom | Schwingung | Text | |
| 4012 | Fadenpendel mit Messung | Lichtschranke und Digitaluhr | Pendel | Text | Video |
| 4013 | Langes Pendel | Holzkugel an der Deckenbefestigung | Pendel | Text | Video |
| 4014 | Reversionspendel; physikalisches Pendel | Holzstab, quadratische Kunststoffscheibe | Pendel | Text | Video |
| 4015 | Ballistisches Pendel; Pfeilschuss | Armbrustpfeil auf Korkplatte, Maisgrieß als Bewegungsaufnehmer | Pendel Energieerhaltung | Text | Video |
| 4016 | Torsionspendel | Pendel | Text | Video | |
| 4017 | Federschwingung; gedämpft und Resonanz | Feder mit Kugel an Schwingungserreger ohne Messung | Federschwingung | Text | |
| 4018 | Pendel mit Cassy | Freies Pendel, Pendel im Wasserbad, zwei gekoppelte Pendel und Motor, Messung mit Winkelaufnehmer | Zeitlicher Verlauf Schwingung, Gedämpfte Schwingung, erzwungene Schwingung und Resonanz | Text | Video |
| 4019 | Gedämpfte, elektrische Schwingungen | Rechteckgenerator mit festem R, L, C mit einem Poti | Gedämpfte Schwingung | Text | |
| 4020 | Federpendel im Wasser | Gedämpfte Schwingung | Text | ||
| 4021 | Amplitude-Phase-Resonanz | Vogel | Erzwungene Schwingung | Text | Video |
| 4022 | Erzwungene Schwingung eines Metallstabes | Stab mit Magnetkoppler | Erzwungene Schwingung | Text | Video |
| 4023 | Zeitlicher Verlauf der erzwungenen Federschwingung | Schwingungsapparat | Erzwungene Schwingung | Text | Video |
| 4024 | Drehpendel nach Pohl | Erzwungene Schwingung, aperiodischer Grenzfall | Erzwungene Schwingung | Text | |
| 4025 | Drehpendel nach Pohl; Weg mit Cassy | Erzwungene Schwingung, aperiodischer Grenzfall | Erzwungene Schwingung | Text | Video |
| 4026 | Parametrisches Pendel | Pendel mit Umlenkrolle und Motor | Erzwungene Schwingung | Text | |
| 4027 | Lissajousapparat mit zwei Schwingungserregern und Lichtzeiger | Lissajous-Figuren | Überlagerung von Schwingungen | Text | |
| 4028 | Klotz an 4 Federn | Lissajous-Figuren | Überlagerung von Schwingungen | Text | |
| 4029 | Stehende Wellen mit dem Seilwellengerät | Stehende Welle | Text | Video | |
| 4030 | Stehende Welle einer Feder mit losem und festem Ende | Feder an Schwingungserreger | Stehende Welle | Text | |
| 4031 | Transversale Wellen | Stehende Welle auf einem senkrechten Band | Stehende Welle | Text | |
| 4032 | Resonanz am Vogel | Resonanz | Text | Video | |
| 4033 | Resonanzkurve | Schwingungserreger und Cassy | Resonanz | Text | |
| 4034 | Zungenfrequenzmesser | Resonanz | Text | ||
| 4035 | Chladnische Klangfiguren | Vogelsand auf Metallplatte die direkt durch Vibrator angeregt wird | Resonanz Oberschwingungen | Text | Video |
| 4036 | Schwingende Luftsäule | Glasrohr, Bunsenbrenner, Erzeugung von Schall | Resonanz Oberschwingungen | Text | |
| 4037 | Doppelpendel, Koppelschwingungen | Stangen mit Gewichten und Gewichtskopplung | Gekoppelte Schwingung | Text | Video |
| 4038 | Mehrfachpendel, Pendelreihe | Stangen mit Gewichten 4-fach und Federkopplung | Gekoppelte Schwingung | Text | Video |
| 4039 | Gekoppelte Pendel, Cassy | Messung mit Winkelaufnehmer und Federkopplung | Gekoppelte Schwingung | Text | Video |
| 4040 | Versuche mit Luftkissenbahn: zwei gekoppelte Gleiter | Gekoppelte Schwingung | Text | ||
| 4041 | Torsionsschwingung | Wilberforce Pendel | Gekoppelte Schwingung | Text | Video |
| 4042 | Chaospendel | Doppelpendel | Text | Video | |
| 4043 | Spaceball | Doppelpendel | Text | Video | |
| 4044 | Schallwellen erzeugen | Lineal, Reagenzglas | Schall | Text | Video |
| 4045 | Schallausbreitung | Zwei Tamburintrommeln mit Schwingungsanzeiger | Schall | Text | |
| 4046 | Schwingende Stimmgabel | Rußplatte | Schall | Text | Video |
| 4047 | Orgelpfeifen | Schall | Text | Video | |
| 4048 | Magnet-Modell einer longitudinalen Welle | Magnetmodell | Longitudinal Welle | Text | Video |
| 4049 | Longitudinale Welle | Wellenmodell auf OHP | Longitudinal Welle | Text | |
| 4050 | Oszillographische Darstellung akustischer Signale | Geräusche auf Oszilloskop und Lautsprecher auch vom Frequenzgenerator | Schallwelle | Text | Video |
| 4051 | Ausbreitung von Schall im Vakuum | Klingel im Vakuum | Schallwelle | Text | Video |
| 4052 | Schwebung mit Stimmgabeln | 440Hz-Stimmgabeln leicht verstimmt, Darstellung mit Speicher-Oszilloskop | Schwebung | Text | Video |
| 4053 | Schwebung mit Lautsprechern | Funktionsgenerator, Lautsprecher | Schwebung | Text | |
| 4054 | Akustische Inteferenz | Zwei Lautsprecher | Interferenz | Text | Video |
| 4055 | Kundtsches Rohr | Darstellung von Bäuchen und Knoten einer Schallwelle durch Korkmehl in einem Rohr | Stehende Welle | Text | |
| 4056 | Dopplereffekt mit Stimmgabel | Dopplereffekt | Text | ||
| 4057 | Entfernungsabhängigkeit des Schalls | Messung der Schallgeschwindigkeit | Schallgeschwindigkeit | Text | |
| 4058 | Schallgeschwindigkeit im Material | In Luft und in Stahl | Schallgeschwindigkeit | Text | Video |
| 4059 | Schallpegel | Schallwelle | Text | ||
| 4060 | Welle in einem Seil | Seil | Welle | Text | Video |
| 4061 | Wellenmaschine | Welle | Text | Video | |
| 4062 | Wasserwellenwanne mit Projektion | Welle | Text | ||
| 4063 | Wasserwellenwanne mit Webcam alles | Komplett | Welle | Text | Video |
| 4064 | Wasserwellenwanne: eine Punktquelle | Ein-Punkt Quelle | Welle | Text | Video |
| 4065 | Wasserwellenwanne: zwei Punktquellen | Zwei-Punkt Quelle | Welle | Text | Video |
| 4066 | Wasserwellenwanne: ebene Welle | Ebene Welle | Welle | Text | Video |
| 4067 | Wasserwellenwanne: Beugung um Hindernis | Beugung | Welle | Text | Video |
| 4068 | Wasserwellenwanne: Spalt | Spalt Huygens-Prinzip | Welle | Text | Video |
| 4069 | Wasserwellenwanne: Doppelspalt | Doppelspalt | Welle | Text | Video |
| 4070 | Wasserwellenwanne: Brechung | Brechung | Welle | Text | Video |
| 4071 | Wasserwellenwanne: Überlagerung | Überlagerung | Welle | Text | Video |
| 4072 | Wasserwellenwanne: Dopplereffekt | Dopplereffekt | Welle | Text | Video |
| 4073 | Transversale Wellen | Wellenmodell auf OHP | Welle | Text | Video |
| 4074 | Polarisation einer Seilwelle | Seil mit Polarisator für Seilwelle | Polarisation | Text | Video |
| 4075 | Wellenmodell einer stehenden Welle für OHP | Kurbelmodell | Welle | Text | |
| 4076 | Folien zur Interferenz | Interferenz | Text | Video | |
| 4077 | Altes Mikrowellen-Lehrgerät mit Gitter | 3cm Band | Beugung | Text | Video |
| 4078 | Totalreflexion und Tunneleffekt mit dem alten Mikrowellengerät akustisch | 3cm Band | Reflexion | Text | Video |
| 4079 | Mikrowellen-Lehrgerät mit Gitter | Beugung | Text | ||
| 4080 | Mikrowellen-Lehrgerät mit Prisma | Reflexion | Text | ||
| 4081 | Stehende Mikrowellen | Stehende elektromagnetische Wellen | Stehende Welle | Text | |
| 4082 | Austretende Mikrowellen | Evaneszente Welle gemessen, austretende Mikrowelle | Evaneszente Welle | Text | |
|
4083 |
Mikrowellen Intensitätsminderung durch Hindernis | Intensitätsverminderung bei Mikrowellen durch Hindernis | Absorption | Text | Video |
| 4084 | Mikrowellen in Öl | Mikrowellen im Medium in Luft und Öl | Wellenlänge | Text | |
| 4085 | Mikrowellen-Lehrgerät mit Spalt | Spalt | Beugung | Text | |
| 4086 | Wanderwellen auf einem Kabel (Reflexion) | Langes Kabel, Abschlusswiderstand | Reflexion | Text | |
| 4087 | Akustische und optische Fourieranalyse | Oberwellengenerator | Welle | Text | |
| 4088 | Lecher-Leitung | Dezimeterwellen, Lecher-Leitung | Stehende Welle | Text | |
| 4089 | Hertzscher Dipol | Voltmeter, Glühlampe, Wassertank | Elektromagnetische Welle | Text | Video |
| 4090 | Elektrodenlose Gasentladung | Ringentladungsröhre, Katzenfell | Elektromagnetische Welle | Text | |
| 4091 | Röhrenoszillator | Abstrahlung E.-Welle | Elektromagnetische Welle | Text | |
| 4092 | Rubenssches Flammenrohr | Darstellung von stehenden Wellen durch Flammen | Stehende Wellen | Text |