Publications of AG Wende
2024
298. |
W. Griggs, A. Peasey, F. Schedin, M. S. Anwar, B. Eggert, M.-A. Mawass, F. Kronast, H. Wende, R. Bali, and T. Thomson |
|
297. |
A. Aubert, K. Skokov, A. Rogalev, A. Chirkova, B. Beckmann, F. Maccari, E. Dilmieva, F. Wilhelm, V. Nassif, L. V. B. Diop, E. Bruder, J. Löfstrand, D. Primetzhofer, M. Sahlberg, E. Adabifiroozjaei, L. Molina-Luna, G. Gomez, B. Eggert, K. Ollefs, H. Wende, and O. Gutfleisch |
|
296. |
S. Rauls, M. S. Anwar, M. O. Liedke, M. Butterling, B. Eggert, E. Welter, D. Günzing, P. Klaßen, A. Herman, O. Hellwig, J. Fassbender, J. Lindner, A. Wagner, K. Potzger, R. Bali, and H. Wende |
|
295. |
O. A. Naranjo-Montoya, M. Bridger, R. Bhar, L. Kalkhoff, M. Schleberger, H. Wende, A. Tarasevitch, and U. Bovensiepen |
|
294. |
A. Nasser, A. Qdemat, H. Unterweger, R. Tietze, X. Sun, J. Landers, J. Kopp, B. Wu, M.-S. Appavou, A. Murmiliuk, E. P. Gilbert, O. Petracic, and A. Feoktystov |
|
293. |
M. Hammad, A. Amin, A. Asghar, O. Anwar, S. Salamon, J. Landers, M.-A. Kräenbring, A. Jain, S. Hardt, H. Wiggers, T. C. Schmidt, H. Wende, C. Schulz, and D. Segets |
|
292. |
B. Beckmann, L. Pfeuffer, J. Lill, B. Eggert, D. Koch, B. Lavina, J. Zhao, T. Toellner, E. E. Alp, K. Ollefs, K. P. Skokov, H. Wende, and O. Gutfleisch |
|
291. |
S. Kumar Kuppusamy, A. Mizuno, L. Kämmerer, S. Salamon, B. Heinrich, C. Bailly, I. Šalitroš, H. Wende, and M. Ruben |
|
290. |
C. Placke-Yan, G. Bendt, S. Salamon, J. Landers, H. Wende, U. Hagemann, and S. Schulz |
|
289. |
S. Tahir, N. Shkodich, B. Eggert, J. Lill, O. Gatsa, M. Flimelová, E. Adabifiroozjaei, N. M. Bulgakova, L. Molina-Luna, H. Wende, M. Farle, A. V. Bulgakov, C. Doñate-Buendía, and B. Gökce |
|
288. |
A. Smekhova, T. Szyjka, E. La Torre, K. Ollefs, B. Eggert, B. Coester, F. Wilhelm, R. Bali, J. Lindner, A. Rogalev, D. M. Többens, E. Weschke, C. Luo, K. Chen, F. Radu, C. Schmitz-Antoniak, and H. Wende |
2023
287. |
C. Tobeck, H. Wende, and U. Ruschewitz |
|
286. |
C. Pflieger, T. Eckhard, J. Böttger, J. Schulwitz, T. Herrendorf, S. Schmidt, S. Salamon, J. Landers, H. Wende, W. Kleist, M. Muhler, and F. Cerciello |
|
285. |
R. Y. Engel, O. Alexander, K. Atak, U. Bovensiepen, J. Buck, R. Carley, M. Cascella, V. Chardonnet, G. Sorin Chiuzbaian, C. David, F. Döring, A. Eschenlohr, N. Gerasimova, F. de Groot, L. Le Guyader, O. S. Humphries, M. Izquierdo, E. Jal, A. Kubec, T. Laarmann, C.-H. Lambert, J. Lüning, J. P. Marangos, L. Mercadier, G. Mercurio, P. S. Miedema, K. Ollefs, B. Pfau, B. Rösner, K. Rossnagel, N. Rothenbach, A. Scherz, J. Schlappa, M. Scholz, J. O. Schunck, K. Setoodehnia, C. Stamm, S. Techert, S. M. Vinko, H. Wende, A. A. Yaroslavtsev, Z. Yin, and M. Beye |
|
284. |
C. Pillich, T. Bogdan, J. Tasto, J. Landers, G. Wurm, and H. Wende |
|
283. |
N. Schäfer, D. Günzing, T. Jiang, N. Karabas, A. Arzumanov, D. Motta-Meira, K. Ollefs, P. Komissinskiy, M. Major, M. Arnold, N. Pietralla, H. Wende, L. Molina-Luna, D. Lützenkirchen-Hecht, and L. Alff |
|
282. |
G. Gkouzia, D. Günzing, R. Xie, T. Weßels, A. Kovács, A. T. N’Diaye, M. Major, J. P. Palakkal, R. E. Dunin-Borkowski, H. Wende, H. Zhang, K. Ollefs, and L. Alff |
|
281. |
K.P. Skokov, A.Y. Karpenkov, D.Y. Karpenkov, I.A. Radulov, D. Günzing, B. Eggert, A. Rogalev, F. Wilhelm, J. Liu, Y. Shao, K. Ollefs, M. E. Gruner, H. Wende, and O. Gutfleisch |
|
280. |
B. Eggert, A. Çakir, D. Günzing, N. Josten, F. Scheibel, R. A. Brand, M. Farle, M. Acet, H. Wende, and K. Ollefs |
|
279. |
J. Grunwald, J. Torres, A. Buchholz, C. Nather, L. Kämmerer, M. Gruber, S. Rohlf, S. Thakur, H. Wende, W. Plass, W. Kuch, and F. Tuczek |
|
278. |
D. Zahn, J. Landers, M. Diegel, S. Salamon, A. Stihl, F. H. Schacher, H. Wende, J, Dellith, and S. Dutz |
|
277. |
S. Tahir, J. Landers, S. Salamon, D. Koch, C. Doñate‑Buendía, A. R. Ziefuß, H. Wende, and B. Gökce |
|
276. |
T. Lojewski, M. F. Elhanoty, L. Le Guyader, O. Grånäs, N. Agarwal, C. Boeglin, R. Carley, A. Castoldi, C. David, C. Deiter, F. Döring, R. Y. Engel, F. Erdinger, H. Fangohr, C. Fiorini, P. Fischer, N. Gerasimova, R. Gort, F. de Groot, K. Hansen, S. Hauf, D. Hickin, M. Izquierdo, B. E. Van Kuiken, Y. Kvashnin, C.-H. Lambert, D. Lomidze, S. Maffessanti, L. Mercadier, G. Mercurio, P. S. Miedema, K. Ollefs, M. Pace, M. Porro, J. Rezvani, B. Rösner, N. Rothenbach, A. Samartsev, A. Scherz, J. Schlappa, C. Stamm, M. Teichmann, P. Thunström, M. Turcato, A. Yaroslavtsev, J. Zhu, M. Beye, H. Wende, U. Bovensiepen, O. Eriksson, and A. Eschenlohr |
|
275. |
T. Feggeler, J. Lill, D. Günzing, R. Meckenstock, D. Spoddig, M. V. Efremova, S. Wintz, M. Weigand, B. W. Zingsem, M. Farle, H. Wende, K. J. Ollefs and H. Ohldag |
|
274. |
Y. Zhang, R. Xie, T. Long, D. Günzing, H. Wende, K. J. Ollefs, and H. Zhang |
|
273. |
B. Zingsem, T. Feggeler, R. Meckenstock, D. Spoddig, T. Schaffers, S. Pile, H. Ohldag, M. Farle, H. Wende, A. Ney, and K. Ollefs |
|
272. |
A. H. Omranpoor, A. Bera, D. Bullert, M. Linke, S. Salamon, S. Webers, H. Wende, E. Hasselbrink, E. Spohr, and S. Kenmoe |
|
271. |
S. Angel, M. Braun, B. Alkan, J. Landers, S. Salamon, H. Wende, C. Andronescu, C. Schulz, and H. Wiggers |
|
270. |
L. Le Guyader, A. Eschenlohr, M. Beye, W. Schlotter, F. Döring, C. Carinan, D. Hickin, N. Agarwal, C. Boeglin, U. Bovensiepen, J. Buck, R. Carley, A. Castoldi, A. D'Elia, J.-T. Delitz, W. Ehsan, R. Engel, F. Erdinger, H. Fangohr, P. Fischer, C. Fiorini, A. Föhlisch, L. Gelisio, M. Gensch, N. Gerasimova, R. Gort, K. Hansen, S. Hauf, M. Izquierdo, E. Jal, E. Kamil, L. Kämmerer, S. Karabekyan, T. Kluyver, T. Laarmann, T. Lojewski, D. Lomidze, S. Maffessanti, T. Mamyrbayev, A. Marcelli, L. Mercadier, G. Mercurio, P. S. Miedema, K. Ollefs, K. Rossnagel, B. Rösner, N. Rothenbach, A. Samartsev, J. Schlappa, K. Setoodehnia, G. Sorin Chiuzbaian, C. Stamm, F. Stellato, S. Techert, M. Teichmann, M. Turcato, B. Van Kuiken, H. Wende, A. Yaroslavtsev, J. Zhu, S. Molodtsov, C. David, M. Porro and A. Scherz |
|
269. |
T. Bogdan, C. Pillich, J. Landers, H. Wende, and G. Wurm |
|
268. |
I. Y. Khairani, Q. Lin, J. Landers, S. Salamon, C. Doñate-Buendía, E. Karapetrova, H. Wende, G. Zangari, and B. Gökce |
2022
267. |
A. Plyushch, D. Lewin, P. Ažubalis, V. Kalendra, A. Sokal, R. Grigalaitis, V.V. Shvartsman, S. Salamon, H. Wende, A. Selskis, K.N. Lapko, D.C. Lupascu, and J. Banys |
|
266. |
T. Feggeler, R. Meckenstock, D. Spoddig, C. Schöppner, B. Zingsem, T. Schaffers, H. Ohldag, H. Wende, M. Farle, A. Ney, and K. Ollefs |
|
265. |
O. N. Miroshkina, B. Eggert, J. Lill, B. Beckmann, D. Koch, M. Y. Hu, T. Lojewski, S. Rauls, F. Scheibel, A. Taubel, M. Šob, K. Ollefs, O. Gutfleisch, H. Wende, M. E. Gruner, and M. Friák |
|
264. |
A. Dubey, S. Salamon, S. B. Attanayake, S. Ibrahim, J. Landers, M. Escobar Castillo, H. Wende, H. Srikanth, V. V. Shvartsman, and D. C. Lupascu |
|
263. |
S. Anwar, H. Cansever, B. Boehm, R. A. Gallardo, R. Hübner, S. Zhou, U. Kentsch, S. Rauls, B. Eggert, H. Wende, K. Potzger, J. Fassbender, K. Lenz, J. Lindner, O. Hellwig, and R. Bali |
|
262. |
S. Zerebecki, K. Schott, S. Salamon, J. Landers, H. Wende, E. Budiyanto, H. Tüysüz, S. Barcikowski, and S. Reichenberger |
|
261. |
P. V. Möllers, J. Wei, S. Salamon, M. Bartsch, H. Wende, D. H. Waldeck, and H. Zacharias |
|
260. |
S. Kraus, A. Herman, F. Huttmann, C. Krämer, K. Amsharov, S. Tsukamoto, H. Wende, N. Atodiresei, and T. Michely |
|
259. |
E. Sachse, M. Escobar-Castillo, F. Waag, B. Gökce, S. Salamon, J. Landers, H. Wende, and D. C. Lupascu |
|
258. |
S. Zerebecki, S. Salamon, J. Landers, Y. Yang, Y, Tong, E, Budiyanto, D, Waffel, M, Dreyer, S, Saddeler, T. Kox, S. Kenmoe, E. Spohr, S. Schulz, M. Behrens, M. Muhler, H. Tüysüz, R. Kramer Campen, H. Wende, S. Reichenberger, S. Barcikowski |
|
257. |
E. P. Alsaç, K. Zhou, W. Rong, S. Salamon, J. Landers, H. Wende, and R. D. L. Smith |
|
256. |
A. Plyushch, D. Lewin, A. Sokal, R. Grigalaitis, V.V. Shvartsman, J. Macutkevič, S. Salamon, H. Wende, K.N. Lapko, P.P. Kuzhir, D.C. Lupascu, and J. Banys |
|
255. |
A. Herman, S. Kraus, S. Tsukamoto, L. Spieker, V. Caciuc, T. Lojewski, D. Günzing, J. Dreiser, B. Delley, K. Ollefs, T. Michely, N. Atodiresei, and H. Wende |
|
254. |
A. Aubert, K. Skokov, G. Gomez, A. Chirkova , I. Radulov, F. Wilhelm, A. Rogalev, H. Wende, O. Gutfleisch, and Katharina Ollefs |
|
253. |
J. Büker, S. Angel, S. Salamon, J. Landers, T. Falk, H. Wende, H. Wiggers, C. Schulz, M. Muhler, and B. Peng |
|
252. |
S. Kraus, F. Huttmann, J. Fischer, T. Knispel, K. Bischof, A. Herman, M. Bianchi, R.-M. Stan, A. J. Holt, V. Caciuc, S. Tsukamoto, H. Wende, P. Hofmann, N. Atodiresei, and T. Michely |
|
251. |
X. Ye, N. Fortunato, A. Sarkar, H. Geßwein, D. Wang, X. Chen, B. Eggert, H. Wende, R. A. Brand, H. Zhang, H. Hahn, R. Kruk |
|
250. |
J. P. Siebert, M. Juelsholt, D. Günzing, H. Wende, K. Ollefs, and C. S. Birkel |
|
249. |
E. Budiyanto, S. Salamon, Y. Wang, H. Wende, and H. Tüysüz |
|
248. |
S. Kraus, A. Herman, F. Huttmann, M. Bianchi, R.-M. Stan, A. J. Holt, S. Tsukamoto, N. Rothenbach, K. Ollefs, J. Dreiser, K. Bischof, H. Wende, P. Hofmann, N. Atodiresei, and T. Michely |
|
247. |
D. Zahn, J. Landers, J. Buchwald, M. Diegel, S. Salamon, R. Müller, M. Köhler, G. Ecke, H. Wende, and S. Dutz |
|
246. |
S. Johannsen, S. Ossinger, J. Grunwald, A. Herman, H. Wende, F. Tuczek, M. Gruber, and R. Berndt |
|
245. |
A. Sarkar, B. Eggert. R. Witte, J. Lill, L. Velasco, Q. Wang, J. Sonar, K. Ollefs, S. S. Bhattacharya, R. A. Brand, H. Wende, F. M. F. de Groot, O. Clemens, H. Hahn, and R. Kruk |
|
244. |
N. Suryadevara, A. Mizuno, L. Spieker, S. Salamon, S. Sleziona, A. Maas, E. Pollmann, B. Heinrich, M. Schleberger, H. Wende, S. Kumar Kuppusamy, and Mario Ruben |
|
243. |
M. U. Witt, J. Landers, S. Hinrichs, S. Salamon, J. Kopp, B. Hankiewicz, H. Wende, and R. V. Klitzing |
2021
242. |
C. van Efferen, J. Berges, J. Hall, E. van Loon, S. Kraus, A. Schobert, T. Wekking, F. Huttmann, E. Plaar, N. Rothenbach, K. Ollefs, L. Machado Arruda, N. Brookes, G. Schönhoff, K. Kummer, H. Wende, T. Wehling, and T. Michely |
|
241. |
S. Saddeler, G. Bendt, S. Salamon, F. T. Haase, J. Landers, J. Timoshenko, C. Rettenmaier, H. S. Jeon, A. Bergmann, H. Wende, B. Roldán Cuenya, and S. Schulz |
|
240. |
M. Dreyer, D. Cruz, U. Hagemann, P. Zeller, M. Heidelmann, S. Salamon, J. Landers, A. Rabe, K. F. Ortega, S. Najafishirtari, H. Wende, N. Hartmann, A. Knop-Gericke, R. Schlögl, and M. Behrens |
|
239. |
A. Rabe, J. Büker, S. Salamon, A. Koul, U. Hagemann, J. Landers, K. F. Ortega, B. Peng, M. Muhler, H. Wende, W. Schuhmann, and M. Behrens |
|
238. |
K. Borisov, J. Ehrler, C. Fowley, B. Eggert, H. Wende, S. Cornelius, K. Potzger, J. Lindner, J. Fassbender, R. Bali, and P. Stameno |
|
237. |
N. Rothenbach, M. E. Gruner, K. Ollefs, C. Schmitz-Antoniak, S. Salamon, P. Zhou, R. Li, M. Mo, S. Park, X. Shen, S. Weathersby, J. Yang, X. J. Wang, O. Sipr, H. Ebert, K. Sokolowski-Tinten, R. Pentcheva, U. Bovensiepen, A. Eschenlohr, and H. Wende |
|
236. |
R. Nadarajah, L. Tasdemir, C. Thiel, S. Salamon, A. S. Semisalova, H. Wende, M. Farle, S. Barcikowski, D. Erni, B. Gökce |
|
235. |
M. Andreeva, A. Smekhova, R. Baulin, Y. Repchenko, R. Bali, C. Schmitz-Antoniak, H. Wende, I. Sergueev, K. Schlage, and H.-C. Wille |
|
234. |
K. Koch, M. Kundt, A. Barkane, H. Nadasi, S. Webers, J. Landers, H. Wende, A. Eremin, and A. M. Schmidt |
|
233. |
M. Naveed-Ul-Haq, S. Hussain, S. Webers, S. Salamon, I. Ahmad, T. Bibi, A. Hameed, and H. Wende |
|
232. |
J. Seifert, D. Günzing, S. Webers, M. Dulle, M. Kruteva, J. Landers, H. Wende, and A. M. Schmidt |
|
231. |
T. Feggeler, R. Meckenstock, D. Spoddig, B. W. Zingsem, H. Ohldag, H. Wende, M. Farle, M. Winklhofer, and K. J. Ollefs |
|
230. |
S. Sharma, A. Zintler, D. Günzing, J. Lill, D. M. Meira, R. Eilhardt, H. K. Singh, R. Xie, G. Gkouzia, M. Major, I. Radulov, P. Komissinskiy, H. Zhang, K. Skokov, H. Wende, Y. K. Takahashi, K. Ollefs, L. Molina-Luna, and L. Alff |
|
229. |
S.-X. Liang, S. Salamon, S. Zerebecki, L.-C. Zhang, Z. Jia, H. Wende, S. Reichenberger, and S. Barcikowski |
|
228. |
R. Nadarajah, J. Landers, S. Salamon, D. Koch, S. Tahir, C. Doñate-Buendía, B. Zingsem, R. E. Dunin-Borkowski, W. Donner, M. Farle, H. Wende, and B. Gökce |
|
227. |
L. Kampermann, J. Klein, J. Korte, O. Kowollik, O. Pfingsten, T. Smola, S. Saddeler, T. H. Piotrowiak, S. Salamon, J. Landers, H. Wende, A. Ludwig, S. Schulz, and G. Bacher |
|
226. |
C. Pillich, T. Bogdan, J. Landers, G. Wurm, and H. Wende |
|
225. |
N. Bartek, S. Salamon, H. Wende, and D. C. Lupascu |
|
224. |
J. Landers, S. Salamon, S. Webers, and H. Wende |
|
223. |
T. Köhler, A. Feoktystov, O. Petracic, E. Kentzinger, T. Bhatnagar-Schöffmann, M. Feygenson, N. Nandakumaran, J. Landers, H. Wende, A. Cervellino, U. Rücker, A. Kovács, R. E. Dunin-Borkowski, and T. Brückel |
|
222. |
S. Sleziona, S. Rauls, T. Heckhoff, L. Christen, E. Pollmann, L. Madauß, S. Franzka, A. Lorke, H. Wende, M. Schleberger |
|
221. |
M. Hammad, P. Fortugno, S. Hardt, C. Kim, S. Salamon, T. C. Schmidt, H. Wende, C. Schulz, and H. Wiggers |
2020
220. |
R. Nadarajah, S. Tahir, J. Landers, D. Koch, A. S. Semisalova, J. Wiemeler, A. El-Zoka, S.-H. Kim, D. Utzat, R. Möller, B. Gault, H. Wende, M. Farle, and B. Gökce |
|
219. |
W. Griggs, B. Eggert, M. O. Liedke, M. Butterling, A. Wagner, U. Kentsch, E. Hirschmann, M. Grimes, A. Caruana, C. J. Kinane, H. Wende, R. Bali, and T. Thompson |
|
218. |
A. Dubey, M. Escobar Castillo, J. Landers, S. Salamon, H. Wende, U. Hagemann, P. Gemeiner, B. Dkhil, V. V. Shvartsman, and D. C. Lupascu |
|
217. |
T. Hupfeld, S. Salamon, J. Landers, A. Sommereyns, C. Doñate-Buendía, J. Schmidt, H. Wende, M. Schmidt, S. Barcikowski, and B. Gökce |
|
216. |
M. Hess, M. Gratz, H. Remmer, S. Webers, J. Landers, D. Borin, F. Ludwig, H. Wende, S. Odenbach, A. Tschöpe, and A. M. Schmidt |
|
215. |
S. Webers, M. Hess, J. Landers, A. M. Schmidt, and H. Wende |
|
214. |
H. C. Herper, B. Brena, C. Puglia, S. Bhandary, H. Wende, O. Eriksson, and B. Sanyal |
|
213. |
S. Dutz, N. Buske, J. Landers, C. Gräfe, H. Wende, and J. H. Clement |
|
212. |
J. Ehrler, B. Sanyal, J. Grenzer, S. Zhou, R. Boettger, B. Eggert, H. Wende, J. Lindner, J. Fassbender, C. Leyens, K. Potzger, and R. Bali |
|
211. |
T. Bogdan, C. Pillich, J. Landers, H. Wende, and G. Wurm |
|
210. |
A. Sarkar, B.Eggert, L. Velasco, X. Mu, J. Lill, K.Ollefs, S. S. Bhattacharya, H. Wende, R. Kruk, R. A. Brand, and H. Hahn |
|
209. |
R. Witte, A. Sarkar, L. Velasco, R. Kruk, R. A. Brand, B. Eggert, K. Ollefs, E. Weschke, H. Wende, and H. Hahn |
|
208. |
E. L. Fertman, V. Fedorchenko, V. A. Desnenko, V. V. Shvartsman, D. C. Lupascu, S. Salamon, H. Wende, A. I. Vaisburd, A. Stanulis, R. Ramanauskas, N. M. Olekhnovich, A. V. Pushkarev, Yu. V. Radyush, D. D. Khalyavin, and A. N. Salak |
|
207. |
B. Eggert, M. E. Gruner, K. Ollefs, E. Schuster, N. Rothenbach, M. Y. Hu, J. Zhao, T. S. Toellner, W. Sturhahn, R. Pentcheva, B. Roldan Cuenya, E. E. Alp, H. Wende, and W. Keune |
|
206. |
B. Eggert, A. Schmeink, J. Lill, M. O. Liedke, U. Kentsch, M. Butterling, A. Wagner, S. Pascarelli, K. Potzger, J. Lindner, T. Thomson, J. Fassbender, K. Ollefs, W. Keune, R. Bali, and H. Wende |
|
205. |
B. Alkan, D. Medina, J. Landers, M. Heidelmann, U. Hagemann, S. Salamon, C. Andronescu, H. Wende, C. Schulz, W. Schuhmann, and H. Wiggers |
|
204. |
M. Hähsler, J. Landers, T. Nowack, S. Salamon, M. Zimmermann, S. Heissler, H. Wende, and S. Behrens |
|
203. |
D. Schmitz, C. Schmitz-Antoniak, F. Radu, H. Ryll, C. Luo, S. Bhandary, S. Biermann, K. Siemensmeyer, H. Wende, S. Ivanov and O. Eriksson |
|
202. |
M. Hammad, S. Hardt, S. Salamon, J. Landers, I. Slabu, H. Wende, C. Schulz, and H. Wiggers |
|
201. |
S. Pile, T. Feggeler, T. Schaffers, R. Meckenstock, M. Buchner, D. Spoddig, B. Zingsem, V. Ney, M. Farle, H. Wende, H. Ohldag, A. Ney, and K. Ollefs |
|
200. |
A. Terwey, M. E. Gruner, W. Keune, J. Landers, S. Salamon, B. Eggert, K. Ollefs, V. Brabänder, I. Radulov, K. Skokov, T. Faske, M. Y. Hu, J. Zhao, E. E. Alp, C. Giacobbe, O. Gutfleisch, and H. Wende |
2019
199. |
N. Farahi, C. Stiewe, D. Y. N. Truong, Y. Shi, S. Salamon, J. Landers, B. Eggert, H. Wende, J. de Boor, H. Kleinke, and E. Müller |
|
198. |
M. Hess, P. Rochels, E. Roeben, M. Zylla, S. Webers, H. Wende and A. Schmidt |
|
197. |
N. Rothenbach, M. E. Gruner, K. Ollefs, C. Schmitz-Antoniak, S. Salamon, P. Zhou, R. Li, M. Mo, S. Park, X. Shen, S. Weathersby, J. Yang, X. J. Wang, R. Pentcheva, H. Wende, U. Bovensiepen, K. Sokolowski-Tinten and A. Eschenlohr |
|
DOI | 196. |
T. Schaffers, T. Feggeler, S. Pile, R. Meckenstock, M. Buchner, D. Spoddig, V. Ney, M. Farle, H. Wende, S. Wintz, M. Weigand, H. Ohldag, K. Ollefs and A. Ney |
DOI | 195. |
R. Witte, R. Kruk, D. Wang, S. Schlabach, R. A. Brand, M. E. Gruner, H. Wende, and H. Hahn |
DOI | 194. |
V. Corradini, A. Candini, D. Klar, R. Biagi, V. De Renzi, A. Lodi Rizzini, N. Cavani, U. del Pennino, H. Wende, E. Otero and M. Affronte |
DOI | 193. |
M. Labusch, V. Lemke, C. Schmitz-Antoniak, J. Schröder, S. Webers and H. Wende |
DOI | 192. |
R. Witte, A. Sarkar, R. Kruk, B. Eggert, R. A. Brand, H. Wende and H. Hahn |
DOI | 191. |
F. Huttmann, N. Rothenbach, S. Kraus, K. Ollefs, L. M. Arruda, M. Bernien, D. Thonig, A. Delin, J. Fransson, K. Kummer, N. B. Brookes, O. Eriksson, W. Kuch, T. Michely and H. Wende |
DOI | 190. |
L. Frentzel-Beyme, M. Kloß, R. Pallach, S. Salamon, H. Moldenhauer, J. Landers, H. Wende, J. Debus, S. Henke |
DOI | 189. |
R. Hufschmid, J. Landers, C. Shasha, S. Salamon, H. Wende and K. M. Krishnan |
2018
DOI | 188. |
J. Landers, S. Salamon, H. Remmer, F. Ludwig and H. Wende |
DOI | 187. |
M. Naveed-Ul-Haq, S. Webers, H. Trivedi, S. Salamon, H. Wende, M. Usman, A. Mumtaz, V. V. Shvartsman and D. C. Lupascu |
DOI | 186. |
E. La Torre, A. Smekhova, C. Schmitz-Antoniak, K. Ollefs, B. Eggert, B. Cöster, D. Walecki, F. Wilhelm, A. Rogalev, J. Lindner, R. Bali, R. Banerjee, B. Sanyal and H. Wende |
DOI | 185. |
J. Landers, S. Salamon, W. Keune, M. E. Gruner, M. Krautz, J. Zhao, M. Y. Hu, T. S. Toellner, E. E. Alp, O. Gutfleisch and H. Wende |
DOI | 184. |
F. Scheibel, T. Gottschall, A. Taubel, M. Fries, K. P. Skokov, A. Terwey, W. Keune, K. Ollefs, H. Wende, M. Farle, M. Acet, O. Gutfleisch and M. E. Gruner |
DOI | 183. |
N. E. Jones, C. A. Burnett, S. Salamon, J. Landers, H. Wende, L. Lazzarini, P. Gibbs, M. Pickles, B. R. G. Johnson, D. J. Evans, S. J. Archibald and M. G. Francesconi |
DOI | 182. |
C. Schmitz-Antoniak, D. Schmitz, A. Warland, M. Darbandi, S. Haldar, S. Bhandary, B. Sanyal, O. Eriksson and H. Wende |
DOI | 181. |
K. Chakrapani, G. Bendt, H. Hajiyani, T. Lunkenbein, M. T. Greiner, L. Masliuk, S. Salamon, J. Landers, R. Schlögl, H. Wende, R. Pentcheva, S. Schulz and M. Behrens |
DOI | 180. |
V. Corradini, A. Candini, D. Klar, R. Biagi, V. De Renzi, A. Lodi Rizzini, N. Cavani, U. del Pennino, S. Klyatskaya, M. Ruben, E. Velez-Fort, K. Kummer, N. B. Brookes, P. Gargiani, H. Wende and M. Affronte |
DOI | 179. |
M. E. Gruner, W. Keune, J. Landers, S. Salamon, M. Krautz, J. Zhao, M. Y. Hu, T. Toellner, E. E. Alp, O. Gutfleisch and H. Wende |
DOI | 178. |
M. Naveed-Ul-Haq, V. V. Shvartsman, H. Trivedi, S. Salamon, S. Webers, H. Wende, U. Hagemann and D. C. Lupascu |
2017
DOI | 177. |
B. Schleicher, D. Klar, K. Ollefs, A. Diestel, D. Walecki, E. Weschke, L. Schultz, K. Nielsch, S. Fahler and H. Wende |
DOI | 176. |
F. Waag, B. Gökce, C. Kalapu, G. Bendt, S. Salamon, J. Landers, U. Hagemann, M. Heidelmann, S. Schulz, H. Wende, N. Hartmann, M. Behrens and S. Barcikowski |
DOI | 175. |
M. Naveed-Ul-Haq, V. V. Shvartsman, G. Constantinescu, H. Trivedi, S. Salamon, J. Landers, H. Wende and D. C. Lupascu |
DOI | 174. |
T. Demirci, J. Teiser, T. Steinpilz, J. Landers, S. Salamon, H. Wende and G. Wurm |
DOI | 173. |
K. F. Ortega, S. Anke, S. Salamon, F. Özcan, J. Heese, C. Andronescu, J. Landers, H. Wende, W. Schuhmann, M. Muhler, T. Lunkenbein and M. Behrens |
DOI | 172. |
A. Heidarian, S. Stienen, A. Semisalova, Y. Yuan, E. Josten, R. Hübner, S. Salamon, H. Wende, R.A. Gallardo, J. Grenzer, K. Potzger, R. Bali, S. Facsko and J. Lindner |
DOI | 171. |
A. V. Fedorchenko, E.L. Fertmann, V.A. Desnenko, O.V. Kotlyar, E. Čižmár, V.V. Shvartsman, D.C. Lupascu, S. Salamon, H. Wende, A.N. Salak, D.D. Khalyavin, N.M. Olekhnovich, A.V. Pushkarev, Yu.V. Radyush and A. Feher |
DOI | 170. |
K. Chakrapani, G. Bendt, H. Hajiyani, I. Schwarzrock, T. Lunkenbein, S. Salamon, J. Landers, H. Wende, R. Schlögl, R. Pentcheva, M. Behrens, S. Schulz |
DOI | 169. |
C. de Beule, J. Landers, S. Salamon, H. Wende and G. Wurm |
DOI | 168. |
R Müller, M. Zhou, T. Liebert, J. Landers, S. Salamon, S. Webers, A. Dellith, D. Borin, T. Heinze and H. Wende |
DOI | 167. |
F. Huttmann, D. Klar, N. Atodiresei, C. Schmitz-Antoniak, A. Smekhova, A. J. Martínez-Galera, V. Caciuc, G. Bihlmayer, S. Blügel, T. Michely and H. Wende |
2016
DOI | 166. |
M. Wolloch, M. E. Gruner, W. Keune, P. Mohn, J. Redinger, F. Hofer, D. Suess, R. Podloucky, J. Landers, S. Salamon, F. Scheibel, D. Spoddig, R. Witte, B. Roldan Cuenya, O. Gutfleisch, M. Y. Hu, J. Zhao, T. Toellner, E. E. Alp, M. Siewert, P. Entel, R. Pentcheva and H. Wende |
DOI | 165. |
S. Marocchi, A. Candini, D. Klar, W. Van den Heuvel, H. Huang, F. Troiani, V. Corradini, R. Biagi, V. De Renzi, S. Klyatskaya, K. Kummer, N. B. Brookes, M. Ruben, H. Wende, U. del Pennino, A. Soncini, M. Affronte and V. Bellini |
DOI | 164. |
M. Naveed-Ul-Haq, V. Shvartsman, S. Salamon, H. Wende, H. Trivedi, A. Mumtaz and D. Lupascu |
DOI | 163. |
O. Gutfleisch, T. Gottschall, M. Fries, D. Benke, I. Radulov, K. P. Skokov, H. Wende, M. Gruner, M. Acet, P. Entel and M. Farle |
DOI | 162. |
C. Autieri, P. A. Kumar, D. Walecki, S. Webers, M. A. Gubbins, H. Wende and B. Sanyal |
DOI | 161. |
G. Bendt, R. Schiwon, S. Salamon, J. Landers, U. Hagemann, C. Limberg, H. Wende and S. Schulz |
DOI | 160. |
M. Etier, V. V. Shvartsman, S. Salamon, Y. Gao, H. Wende and D. C. Lupascu |
DOI | 159. |
R. Witte, R. Kruk, M. E. Gruner, R. A. Brand, D. Wang, S. Schlabach, A. Beck, V. Provenzano, R. Pentcheva, H. Wende and H. Hahn |
DOI | 158. |
