Intranet
Kurs SS 2013 - Dateitypen - PDF-, PPT-, EXCEL-, WORD,- ZIP Intermodale Transportketten
Dokument | Dateiformat | Typ und Größe in kByte |
---|---|---|
Vorlesung | ||
9.4.2013 - Einführung: Intermodale Transportketten | PDF - Modul | Folien - 3.187 - 21.196 |
16.4.2013 - Vorlesung 1: Intermodale Lieferkette - Gütertransport im Supply Chain Management | PDF - PPT | Folien - 1.152 - 3.378 |
30.4.2013 - Vorlesung 2: Strategisches Netzwerk-Design | PDF - PPT | Folien - 1.296 - 2.632 |
2013 - Vorlesung 3: Bestandsmanagement | PDF - PPT | Folien - 470 - 1.106 |
14.5.2013 - Vorlesung 4: Seetransport und maritime Korridore | PDF - PPT | Folien - 948 |
28.5.2013 - Vorlesung 5: Container-Network Optimierung in der Binnenschifffahrt | PDF - | Folien - 1.285 |
4.6.2013 - Vorlesung 6: Verwaltungsunsicherheit in einer Supply Chain | PDF - PPT | Folien - 793 - 3.270 |
11.6.2013 - Vorlesung 7: Intermodaler Passagiertransport – Fokus: Nachhaltige Personenmobilitä | PDF - | Folien - 2.031 |
18.6.2013 - Vorlesung 8: Simulation für das Problem der Bestandskontrolle | PDF - PPT | Folien - 582 - 2.640 |
25.6.2013 - Vorlesung 9: Intermodale Lieferkette - Intermodaler Gütertransport | PDF - PPT | Folien - 679 - 3.681 |
25.6.2013 - Vorlesung 10: Logistikstrategien - Strategische Studien | PDF - PPT | Folien - 3.913 |
2.7.2013 - Vorlesung 11: Mehrstufige Bestandskontrolle | PDF - PPT | Folien - 1.026 - 2.676 |
9.7.2013 - Vorlesung 12: Intermodale Lieferkette - Transportplanung | PDF - PPT | Folien - 281 - 1.117 |
16.7.2013 - Vorlesung 13: Auto-ID Technologien in Intermodalen Transportketten | Folien - 955 | |
Übung | ||
2013 - Übung | PDF - DOC | Folien - |
2013 - Lösungen | PDF - DOC | Dokument - |
Zusatzmaterial | ||
Empfohlene Literatur | Dokument - | |
Lehrplan | Dokument - 863 | |
Hausarbeit |
|
|
2013
|
|
Dokument - 171
Tabelle - 928 |