Intranet
Kurs SS 2014 - Dateitypen - PDF-, PPT-, EXCEL-, WORD,- ZIP Intermodale Transportketten
Dokument | Dateiformat | Typ und Größe in kByte |
---|---|---|
Vorlesung | ||
15.4.2014 - Vorlesung 1: Einführung: Intermodale Transportketten | PDF - Modul | Folien - 3.187 - 21.196 |
29.4.2014 - Vorlesung 2: Forschungsthemen in Intermodaler Entscheidungsunterstützung | PDF - PPT |
Folien - 1.100 - 5.100 |
6.5.2014 - Vorlesung 3: Seetransport und maritime Korridore | PDF - PPT | Folien - 948 |
13.5.2014 - Vorlesung 4: Strategisches Netzwerkdesign | PDF - PPT | Folien - 1.300 - 2.200 |
20.5.2014 - Vorlesung 5: Verwaltungsunsicherheit in einer Supply Chain | PDF - PPT | Folien - 1.119 - 2.144 |
27.5.2014 - Vorlesung 6: Container-Network Optimierung in der Binnenschifffahrt | PDF - PPT | Folien - 926 |
3.6.2014 - Vorlesung 7: Simulation in der Bestandsführung | PDF - PPT | Folien - 706 - 3.097 |
17.6.2014 - Vorlesung 8: Straßengüterverkehr | PDF - PPT | Folien - 1.595 |
24.6.2014 - Vorlesung 9: Routen- & Tourenplanung | PDF - PPT | Folien - 1.312 - 2.274 |
1.7.2014 - Vorlesung 10: Intermodaler Passagiertransport - Focus: Nachhaltige Personenmobilität | PDF - PPT | Folien - 1.984 |
8.7.2014 - Vorlesung 11: Optimierung der Routenplanung | PDF - PPT | Folien - 607 - 4.774 |
15.7.2014 - Vorlesung 12: Genetischer Algorithmus | PDF - PPT | Folien - 1.142 - 4.660 |
18.7.2014 - Ergänzung Vorlesung 12 | PDF - PPT | Folien - 540 - 2.623 |
Übung | ||
2013 - Übung | PDF - DOC | Folien - |
2013 - Lösungen | PDF - DOC | Dokument - |
Zusatzmaterial | ||
15.4.2014 - Empfohlene Literatur | Dokument - 102 | |
15.4.2014 - Lehrplan | Dokument - 863 | |
Hausarbeit |
|
|
17.6.2014 - Abschlussprojekt - Alternative 1: Internationale Transportplanung |
PDF |
Dokument - 165 Dokument - 494
Tabelle - 860 |