Herausragend starke Frauen im Uni-Team beim Duisburger Firmenlauf
Beim Duisburger TargobankRun am 23.08. zeigte sich erneut, dass die Universität Duisburg-Essen sehr starke Läuferinnen und auch einige gute Läufer in ihren Reihen hat.
Katharina Wehr hat nun zum dritten Mal in Folge den Frauen – Gesamtsieg erreicht. Durch ihre starke Leistung und die von Kristina Beckers (11. Platz) und Juliane Schoening (17. Platz) stellt die Uni damit auch den ersten Platz in der Frauen-Teamwertung. Damit nicht genug: Die Frauen der Uni erzielten in der Teamwertung auch noch Platz zwei (Sara Cremer, Helena Grote und Judith Laichter) und Platz 5!!!
Bei den Männern landeten wir auf Platz 5 mit Gabriel Hallekamp (10. Platz), Dustin Bathen (38. Platz) sowie Julian Klahold (49. Platz). Unser schnellster Mann, Gabriel Hallekamp, war wenige Sekunden schneller als Katharina Wehr und ist damit Sieger bei der Gesamtwertung unseres Teams.
Glückwunsch an alle Uni-Teilnehmer*innen. Insgesamt hatten sich 251 Hochschulangehörige gemeldet.
Die Einzelergebnisse gibt es hier.
Dieser Lauf war auch als Universitäts-Meisterschaft ausgeschrieben und von uns gleichzeitig als 6. Duisburger Universitäts-Team-Cup durchgeführt! Hier wurden jeweils drei Läuferinnen und drei Läufer eines selbst benannten Teams für die Wertung herangezogen. Nachfolgende Gewinner*innen konnten ermittelt werden, herzlichen Glückwunsch!
Gewinner des 6. Duisburger Universitäts-Team-Cups
Wertung fett markiert!
Team: Laboraffen | |||||
Einzel-Zeit | Gesamt-Zeit | Platzierung | |||
Herrn | Isselhorst | Jan | 00:36:35 | 2:42:34 | 1. Platz |
Frau | Kleinschmidt | Annika | - | ||
Frau | Schoening | Juliane | 00:25:15 | ||
Herrn | Stämmler | André | 00:22:31 | ||
Frau | van der Meer | Selina | 00:27:27 | ||
Frau | Wey | Karolin | 00:37:18 | ||
Frau | Wülfing | Eva | 00:36:35 | ||
Herrn | Hallekamp | Gabriel | 00:20:33 | ||
Herrn | Bomm | Konstantin | 00:30:13 | ||
Team: Ruhr Run Club | |||||
Einzel-Zeit | Gesamt-Zeit | Platzierung | |||
Frau | Ankam | Jyothi | 00:29:23 | 2:51:20 | 2. Platz |
Frau | Dargahi Nobari | Khazar | 00:28:43 | ||
Herrn | Chaumet | Martin | 00:24:14 | ||
Frau | Misrahi | Caroline | 00:31:31 | ||
Herrn | Thakur | Ajay | 00:28:44 | ||
Herrn | Weutscheck | Chris | 00:28:45 | ||
Team: IPE-CAE-KKM | |||||
Einzel-Zeit | Gesamt-Zeit | Platzierung | |||
Herrn | Caspers | Lennart | 00:25:34 | 2:51:50 | 3. Platz |
Herrn | Dohm | Christoph | 00:25:16 | ||
Herrn | Janßen | Marius | 00:28:20 | ||
Herrn | Janßen | Mirco | 00:29:54 | ||
Frau | Kirchner | Jasmin | 00:31:45 | ||
Herrn | Loibl | André | 00:27:54 | ||
Frau | Stepken | Alina | 00:33:13 | ||
Frau | Uhlendorff | Holly | 00:28:08 | ||
Herrn | Weber | Malte | - | ||
Herrn | Wende | Daniel | 00:39:12 |
Die Wertung von allen Teams findet ihr in dieser Liste.